Основные сведения |
LG C9
55" · 4K · OLED55C9PLA
характеристики
vs
|
Panasonic GZ2000
55" · 4K · TX-55GZ2000
характеристики
vs
|
Philips OLED804
55" · 4K · 55OLED804/12
характеристики
vs
|
Sony AG9
55" · 4K · KD-55AG9
характеристики
vs
|
|---|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Ценa-Качество от KI |
8.8
Ценa-Качество от KI |
8.4
Ценa-Качество от KI |
8.3
Ценa-Качество от KI |
7.9
Ценa-Качество от KI |
| Изображение пунктуации | 8.6 Образ | 8.9 Образ | 8.8 Образ | 8.4 Образ |
| Звуковая пунктуация | 7.8 Звук | 9.5 Звук | 8.0 Звук | 8.0 Звук |
| Связь пунктуация | 9.0 связь | 7.8 связь | 6.8 связь | 7.6 связь |
| Дизайн пунктуации | 5.2 дизайн | 5.0 дизайн | 7.7 дизайн | 5.3 дизайн |
| Системная пунктуация | 5.9 система | 4.0 система | 5.2 система | 5.0 система |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Бренд | LG | Panasonic | Philips | Sony |
| Серия | C9 | GZ2000 | OLED804 | AG9 |
| модель | OLED55C9PLA | TX-55GZ2000 | 55OLED804/12 | KD-55AG9 |
| Другие коды | 55C97LA | TX-55GZ2000B · TX-55GZ2000E · TX-55GZW2004 | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Год | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Диагональ | 55" | 55" | 55" | 55" |
| разрешение | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Плотность пикселей | 81 ppi | 81 ppi | 81 ppi | 81 ppi |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип панели | OLED | OLED | OLED | OLED |
| ЖК-технология | ||||
| Тип субпикселя | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB |
| Частота обновления | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Производитель панели | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display |
| торговое название | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип подсветки | Самосветящиеся пиксели | Самосветящиеся пиксели | Самосветящиеся пиксели | Самосветящиеся пиксели |
| Подсветка формы | ||||
| Местное затемнение | ||||
| яркость | 720 nits, максимальный пик 850 нит | 1000 nits, максимальный пик 1000 нит | 750 nits, максимальный пик 1000 нит | 630 nits, максимальный пик 700 нит |
| Контраст | бесконечность:1 | бесконечность:1 | бесконечность:1 | бесконечность:1 |
| Световой датчик | Нет | Sí | Sí | Sí |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Квантовые точки | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цветовые пространства |
|
|
|
|
| Глубина цвета | 10 bits | 10 bits | 10 bits | 10 bits |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| HDR технологии |
|
|
|
|
| торговое название |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Антибликовый фильтр | -- | -- | -- | -- |
| Угол зрения |
горизонтальный
вертикальный |
горизонтальный
вертикальный |
горизонтальный
вертикальный |
горизонтальный
вертикальный |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Процессор изображения | Image Processor - α9 Gen 2 Intelligent Processor, LG ThinQ AI | Image Processor - HCX Pro Intelligent Processor, OLED Superb Motion Drive | P5 Pro Perfect Picture Engine, Pixel Ultra HD | -- |
| Upscaling | 4K Upscaler | -- | Ultra Resolution | -- |
| Подавление шума | 4-step noise reduction | -- | -- | -- |
| движение | Oled Motion Pro | -- | Perfect Natural Motion | -- |
| Контраст | Frequency Based Sharpness Enhancer, Infinite Contrast, Object Depth Enhancer, Perfect Black Panel, Pixel Level Dimming | Ultimate Contrast | Micro Dimming Perfect | -- |
| цвет | Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | -- | Wide Color Gamut | -- |
| Поддельный HDR | 4K Cinema HDR, HDR Dynamic Tone Mapping Pro, ULTRA Luminance Pro | HDR Brightness Enhancer | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Минимальное время | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| Среднее время | -- | -- | -- | -- |
| Максимальное время | -- | -- | -- | -- |
| Задержка ввода | 13 ms | 22 ms | 30 ms | 25 ms |
| азартные игры | ALLM | ALLM | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| 3D тип | Нет | Нет | Нет | Нет |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Динамики |
|
|
|
|
| Сабвуфер |
|
-- |
|
|
| Мощность | 40 W | 140 W | 50 W | 60 W |
| Выходные каналы | 2.2 CH | -- | 2.1 CH | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Технологии |
|
|
|
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| земной |
|
|
|
|
| спутниковое |
|
|
|
|
| кабель |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| земной | Нет | Нет | Нет | Нет |
| кабель | Нет | Нет | Нет | Нет |
ISDB |
||||
| земной | Нет | Нет | Нет | Нет |
DTMB |
||||
| земной | Нет | Нет | Нет | Нет |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Аналоговый тюнер |
|
|
|
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Нет | Нет | Нет | Нет |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Радиочастотная антенна |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| спутниковое |
|
|
|
|
| композитный |
|
|
-- |
|
| CI |
|
|
|
-- |
| Оптический Аудио |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Компоненты | -- |
|
|
-- |
| 3,5 мм аудио | -- |
|
|
|
| инфракрасный | -- | -- | -- |
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Wi-fi |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Да, Bluetooth 5.0 |
Да, |
Да, Bluetooth 4.2 |
Да, Bluetooth 4.2 |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Да | -- | -- | -- |
| TV Anywhere | -- | Да | -- | -- |
| Simply Share | -- | -- | Да | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип команды | AN-MR19 • Magic remote control | -- | -- | -- |
| Управление несколькими устройствами | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Запись PVR |
Да, PVR |
Да, PVR |
Нет |
Да, PVR |
| PIP |
Да, Picture-in-Picture |
Да, Picture-in-Picture |
Нет | Нет |
| PAT | Нет |
Да, Picture-and-Text |
Нет | Нет |
| Камера | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Aксессуары | 3.5 mm composite adapter | -- | 3.5 mm component adapter | IR extender cable |
| Другие | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2, MultiRoom Client and Server | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
С подставкой |
||||
| Габаритные размеры |
122.8 cm
73.8 cm 25.1 cm |
122.5 cm
78.3 cm 31 cm |
122.78 cm
72.01 cm 23 cm |
122.6 cm
71.4 cm 25.5 cm |
| Вес | 23 Kg | 33.5 Kg | 22.5 Kg | 22.3 Kg |
Без подставки |
||||
| Габаритные размеры |
122.8 cm
122.8 cm 122.8 cm |
122.5 cm
122.5 cm 122.5 cm |
122.78 cm
122.78 cm 122.78 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
| Вес | 18.9 Kg | 26.5 Kg | 22 Kg | 18.7 Kg |
| Форма экрана | Плоский | Плоский | Плоский | Плоский |
| Безрамное | Да | Да | Да | Да |
| Цвета |
Black
Gray
|
Black
|
Black
|
Black
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Съемная подставка | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Форма подставки | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Размер VESA | 200 x 300 mm | 400 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Один кабель | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Окружающий режим | Нет | Нет | Нет | Нет |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| SW | WebOS • webOS 4.5 | my Home Screen • my Home Screen 4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 8 Oreo |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Модель SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A73 |
| Процессор | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A73 |
| графический | -- | -- | ARM Mali-G71 | ARM Mali-G71 |
| RAM | 3GB | -- | 3GB | 2GB |
| ROM | 8GB | -- | 16GB | 16GB |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Энергоэффективность |
E
|
G
|
F
|
F
|
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Среднее потребление | 111 W | -- | 147 W | 132 W |
| потребление | -- | -- | -- | 394 W |
| ЭКО потребление | -- | -- | -- | -- |
| Отключение потребления | -- | 0.3 W | 0.3 W | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Источник питания | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Частота питания | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Сертификаты | ENERGY STAR, RoHS, UL/cUL | -- | -- | ENERGY STAR, UL/cUL |