Basiques |
LG C9
55" · 4K · OLED55C9PLA
Voir fiche
vs
|
Panasonic GZ2000
55" · 4K · TX-55GZ2000
Voir fiche
vs
|
Philips OLED804
55" · 4K · 55OLED804/12
Voir fiche
vs
|
Sony AG9
55" · 4K · KD-55AG9
Voir fiche
vs
|
|---|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
8.8
Ki Qualité-Prix |
8.4
Ki Qualité-Prix |
8.3
Ki Qualité-Prix |
7.9
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 8.6 Image | 8.9 Image | 8.8 Image | 8.4 Image |
| Score du son | 7.8 Du son | 9.5 Du son | 8.0 Du son | 8.0 Du son |
| Score de connectivité | 9.0 Connectivité | 7.8 Connectivité | 6.8 Connectivité | 7.6 Connectivité |
| Score de conception | 5.2 Conception | 5.0 Conception | 7.7 Conception | 5.3 Conception |
| Score du système | 5.9 Système | 4.0 Système | 5.2 Système | 5.0 Système |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Marque | LG | Panasonic | Philips | Sony |
| Serie | C9 | GZ2000 | OLED804 | AG9 |
| Modèle | OLED55C9PLA | TX-55GZ2000 | 55OLED804/12 | KD-55AG9 |
| Autres codes | 55C97LA | TX-55GZ2000B · TX-55GZ2000E · TX-55GZW2004 | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Année | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 81 ppi | 81 ppi | 81 ppi | 81 ppi |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Type de panneau | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Technologie LCD | ||||
| Type de sous-pixel | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Fabricant de panneaux | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display |
| Nom commercial | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | Pixels auto-lumineux | Pixels auto-lumineux | Pixels auto-lumineux | Pixels auto-lumineux |
| Formulaire de rétroéclairage | ||||
| Gradation locale | ||||
| Luminosité | 720 nits, pic maximum de 850 nits | 1000 nits, pic maximum de 1000 nits | 750 nits, pic maximum de 1000 nits | 630 nits, pic maximum de 700 nits |
| Contraste | Infini:1 | Infini:1 | Infini:1 | Infini:1 |
| Capteur de lumière | Non | Sí | Sí | Sí |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Non | Non | Non | Non |
| Espaces colorimétriques |
|
|
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits | 10 bits | 10 bits | 10 bits |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
|
|
| Nom commercial |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Filtre antireflet | -- | -- | -- | -- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Processeur d'image | Image Processor - α9 Gen 2 Intelligent Processor, LG ThinQ AI | Image Processor - HCX Pro Intelligent Processor, OLED Superb Motion Drive | P5 Pro Perfect Picture Engine, Pixel Ultra HD | -- |
| Montée en puissance | 4K Upscaler | -- | Ultra Resolution | -- |
| Réduction de bruit | 4-step noise reduction | -- | -- | -- |
| Mouvement | Oled Motion Pro | -- | Perfect Natural Motion | -- |
| Contraste | Frequency Based Sharpness Enhancer, Infinite Contrast, Object Depth Enhancer, Perfect Black Panel, Pixel Level Dimming | Ultimate Contrast | Micro Dimming Perfect | -- |
| Couleur | Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | -- | Wide Color Gamut | -- |
| Faux HDR | 4K Cinema HDR, HDR Dynamic Tone Mapping Pro, ULTRA Luminance Pro | HDR Brightness Enhancer | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Temps minimum | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| Temps moyen | -- | -- | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- | -- | -- |
| Décalage d'entrée | 13 ms | 22 ms | 30 ms | 25 ms |
| Gaming | ALLM | ALLM | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non | Non | Non |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
|
|
| Subwoofer |
|
-- |
|
|
| Puissance | 40 W | 140 W | 50 W | 60 W |
| Canaux de sortie | 2.2 CH | -- | 2.1 CH | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Technologies |
|
|
|
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satellite |
|
|
|
|
| Câble |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre | Non | Non | Non | Non |
| Câble | Non | Non | Non | Non |
ISDB |
||||
| Terrestre | Non | Non | Non | Non |
DTMB |
||||
| Terrestre | Non | Non | Non | Non |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
|
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Non | Non | Non | Non |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Antenne RF |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satellite |
|
|
|
|
| Composite |
|
|
-- |
|
| CI |
|
|
|
-- |
| Audio optique |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Composants | -- |
|
|
-- |
| Audio 3,5 mm | -- |
|
|
|
| Infrarouge | -- | -- | -- |
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, Bluetooth 5.0 |
Oui, |
Oui, Bluetooth 4.2 |
Oui, Bluetooth 4.2 |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Oui | -- | -- | -- |
| TV Anywhere | -- | Oui | -- | -- |
| Simply Share | -- | -- | Oui | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Type de commande | AN-MR19 • Magic remote control | -- | -- | -- |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Enregistrement PVR |
Oui, PVR |
Oui, PVR |
Non |
Oui, PVR |
| PIP |
Oui, Picture-in-Picture |
Oui, Picture-in-Picture |
Non | Non |
| PAT | Non |
Oui, Picture-and-Text |
Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non | Non | Non |
| Accessoires | 3.5 mm composite adapter | -- | 3.5 mm component adapter | IR extender cable |
| Autres | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2, MultiRoom Client and Server | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
Résister |
||||
| Dimensions |
122.8 cm
73.8 cm 25.1 cm |
122.5 cm
78.3 cm 31 cm |
122.78 cm
72.01 cm 23 cm |
122.6 cm
71.4 cm 25.5 cm |
| Poids | 23 Kg | 33.5 Kg | 22.5 Kg | 22.3 Kg |
Sans support |
||||
| Dimensions |
122.8 cm
122.8 cm 122.8 cm |
122.5 cm
122.5 cm 122.5 cm |
122.78 cm
122.78 cm 122.78 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
| Poids | 18.9 Kg | 26.5 Kg | 22 Kg | 18.7 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat |
| Sans cadre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Couleurs |
Black
Gray
|
Black
|
Black
|
Black
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Taille VESA | 200 x 300 mm | 400 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non | Non | Non |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| SW | WebOS • webOS 4.5 | my Home Screen • my Home Screen 4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 8 Oreo |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Modèle SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A73 |
| Processeur | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A73 |
| Graphique | -- | -- | ARM Mali-G71 | ARM Mali-G71 |
| RAM | 3GB | -- | 3GB | 2GB |
| ROM | 8GB | -- | 16GB | 16GB |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
E
|
G
|
F
|
F
|
| Consommation en veille | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Consommation moyenne | 111 W | -- | 147 W | 132 W |
| Consommation | -- | -- | -- | 394 W |
| Consommation ECO | -- | -- | -- | -- |
| OFF consommation | -- | 0.3 W | 0.3 W | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Source de courant | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Certificats | ENERGY STAR, RoHS, UL/cUL | -- | -- | ENERGY STAR, UL/cUL |