Βασικά |
LG C9
55" · 4K · OLED55C9PLA
δελτίου
vs
|
Panasonic GZ2000
55" · 4K · TX-55GZ2000
δελτίου
vs
|
Philips OLED804
55" · 4K · 55OLED804/12
δελτίου
vs
|
Sony AG9
55" · 4K · KD-55AG9
δελτίου
vs
|
|---|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Ποιότητα-Τιμή Ki |
8.8
Ποιότητα-Τιμή Ki |
8.4
Ποιότητα-Τιμή Ki |
8.3
Ποιότητα-Τιμή Ki |
7.9
Ποιότητα-Τιμή Ki |
| Αξιολόγηση εικόνας | 8.6 Εικόνα | 8.9 Εικόνα | 8.8 Εικόνα | 8.4 Εικόνα |
| Αξιολόγηση ήχου | 7.8 Ήχος | 9.5 Ήχος | 8.0 Ήχος | 8.0 Ήχος |
| Αξιολόγηση συνδεσιμότητας | 9.0 Συνδεσιμότητα | 7.8 Συνδεσιμότητα | 6.8 Συνδεσιμότητα | 7.6 Συνδεσιμότητα |
| Αξιολόγηση σχεδιασμού | 5.2 Σχέδιο | 5.0 Σχέδιο | 7.7 Σχέδιο | 5.3 Σχέδιο |
| Αξιολόγηση συστήματος | 5.9 Σύστημα | 4.0 Σύστημα | 5.2 Σύστημα | 5.0 Σύστημα |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Επωνυμία | LG | Panasonic | Philips | Sony |
| Serie | C9 | GZ2000 | OLED804 | AG9 |
| Μοντέλο | OLED55C9PLA | TX-55GZ2000 | 55OLED804/12 | KD-55AG9 |
| Άλλοι κωδικοί | 55C97LA | TX-55GZ2000B · TX-55GZ2000E · TX-55GZW2004 | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Ετος | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Διαγώνιος | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Ανάλυση | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Πυκνότητα pixel | 81 ppi | 81 ppi | 81 ppi | 81 ppi |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος πίνακα | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Τεχνολογία LCD | ||||
| Τύπος Subpixel | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB |
| Ρυθμός ανανέωσης | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Κατασκευαστής πάνελ | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display |
| Εμπορική ονομασία | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | Αυτο-φωτεινά εικονοστοιχεία | Αυτο-φωτεινά εικονοστοιχεία | Αυτο-φωτεινά εικονοστοιχεία | Αυτο-φωτεινά εικονοστοιχεία |
| Φωτιζόμενη φόρμα | ||||
| Τοπική μείωση | ||||
| Λάμψη | 720 nits, μέγιστη κορυφή 850 nits | 1000 nits, μέγιστη κορυφή 1000 nits | 750 nits, μέγιστη κορυφή 1000 nits | 630 nits, μέγιστη κορυφή 700 nits |
| Αντίθεση | Απειρος:1 | Απειρος:1 | Απειρος:1 | Απειρος:1 |
| Αισθητήρας φωτός | Όχι | Sí | Sí | Sí |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Χρωματικοί χώροι |
|
|
|
|
| Βάθος χρώματος | 10 bits | 10 bits | 10 bits | 10 bits |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Τεχνολογίες HDR |
|
|
|
|
| Εμπορική ονομασία |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Φίλτρο αντιθαμβρίας | -- | -- | -- | -- |
| Γωνία ορατότητας |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Επεξεργαστής εικόνας | Image Processor - α9 Gen 2 Intelligent Processor, LG ThinQ AI | Image Processor - HCX Pro Intelligent Processor, OLED Superb Motion Drive | P5 Pro Perfect Picture Engine, Pixel Ultra HD | -- |
| Αναβάθμιση | 4K Upscaler | -- | Ultra Resolution | -- |
| Μείωση θορύβου | 4-step noise reduction | -- | -- | -- |
| Κίνηση | Oled Motion Pro | -- | Perfect Natural Motion | -- |
| Αντίθεση | Frequency Based Sharpness Enhancer, Infinite Contrast, Object Depth Enhancer, Perfect Black Panel, Pixel Level Dimming | Ultimate Contrast | Micro Dimming Perfect | -- |
| Χρώμα | Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | -- | Wide Color Gamut | -- |
| Ψεύτικο HDR | 4K Cinema HDR, HDR Dynamic Tone Mapping Pro, ULTRA Luminance Pro | HDR Brightness Enhancer | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Ελάχιστος χρόνος | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| Μέσος χρόνος | -- | -- | -- | -- |
| Μέγιστος χρόνος | -- | -- | -- | -- |
| Απόκλιση εισόδου | 13 ms | 22 ms | 30 ms | 25 ms |
| Παιχνίδια | ALLM | ALLM | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος 3D | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Ηχεία |
|
|
|
|
| Υπογούφερ |
|
-- |
|
|
| Εξουσία | 40 W | 140 W | 50 W | 60 W |
| Κανάλια εξόδου | 2.2 CH | -- | 2.1 CH | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Τεχνολογίες |
|
|
|
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Γήινος |
|
|
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
|
|
| Καλώδιο |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Καλώδιο | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
ISDB |
||||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
DTMB |
||||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Αναλογικός δέκτης |
|
|
|
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Κεραία RF |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
|
|
| Σύνθετος |
|
|
-- |
|
| CI |
|
|
|
-- |
| Οπτικός ήχος |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Συστατικά | -- |
|
|
-- |
| Ήχος 3,5 mm | -- |
|
|
|
| Υπέρυθρες | -- | -- | -- |
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ναι, Bluetooth 5.0 |
Ναι, |
Ναι, Bluetooth 4.2 |
Ναι, Bluetooth 4.2 |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Ναι | -- | -- | -- |
| TV Anywhere | -- | Ναι | -- | -- |
| Simply Share | -- | -- | Ναι | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος εντολής | AN-MR19 • Magic remote control | -- | -- | -- |
| Έλεγχος πολλών συσκευών | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Εγγραφή PVR |
Ναι, PVR |
Ναι, PVR |
Όχι |
Ναι, PVR |
| PIP |
Ναι, Picture-in-Picture |
Ναι, Picture-in-Picture |
Όχι | Όχι |
| PAT | Όχι |
Ναι, Picture-and-Text |
Όχι | Όχι |
| Κάμερα | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Αξεσουάρ | 3.5 mm composite adapter | -- | 3.5 mm component adapter | IR extender cable |
| Άλλα | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2, MultiRoom Client and Server | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
Με βάση |
||||
| Διαστάσεις |
122.8 cm
73.8 cm 25.1 cm |
122.5 cm
78.3 cm 31 cm |
122.78 cm
72.01 cm 23 cm |
122.6 cm
71.4 cm 25.5 cm |
| Βάρος | 23 Kg | 33.5 Kg | 22.5 Kg | 22.3 Kg |
Χωρίς στάση |
||||
| Διαστάσεις |
122.8 cm
122.8 cm 122.8 cm |
122.5 cm
122.5 cm 122.5 cm |
122.78 cm
122.78 cm 122.78 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
| Βάρος | 18.9 Kg | 26.5 Kg | 22 Kg | 18.7 Kg |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδος | Επίπεδος | Επίπεδος | Επίπεδος |
| Κορνίζες | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Χρώματα |
Black
Gray
|
Black
|
Black
|
Black
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Αφαιρούμενη βάση | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Στερεώστε το σχήμα | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος VESA | 200 x 300 mm | 400 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Ενιαίο καλώδιο | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Λειτουργία περιβάλλοντος | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| SW | WebOS • webOS 4.5 | my Home Screen • my Home Screen 4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 8 Oreo |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| SOC μοντέλο | -- | -- | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A73 |
| Επεξεργαστής | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A73 |
| Γραφικός | -- | -- | ARM Mali-G71 | ARM Mali-G71 |
| RAM | 3GB | -- | 3GB | 2GB |
| ROM | 8GB | -- | 16GB | 16GB |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Ενεργειακής απόδοσης |
E
|
G
|
F
|
F
|
| Κατανάλωση αναμονής | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Μέση κατανάλωση | 111 W | -- | 147 W | 132 W |
| Κατανάλωση | -- | -- | -- | 394 W |
| Κατανάλωση ECO | -- | -- | -- | -- |
| OFF κατανάλωση | -- | 0.3 W | 0.3 W | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Συχνότητα τροφοδοσίας | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Πιστοποιητικά | ENERGY STAR, RoHS, UL/cUL | -- | -- | ENERGY STAR, UL/cUL |