Básicos |
LG C9
55" · 4K · OLED55C9PLA
Ver ficha
vs
|
Panasonic GZ2000
55" · 4K · TX-55GZ2000
Ver ficha
vs
|
Philips OLED804
55" · 4K · 55OLED804/12
Ver ficha
vs
|
Sony AG9
55" · 4K · KD-55AG9
Ver ficha
vs
|
|---|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
8.8
Nota Ki Calidad-Precio |
8.4
Nota Ki Calidad-Precio |
8.3
Nota Ki Calidad-Precio |
7.9
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 8.6 Imagen | 8.9 Imagen | 8.8 Imagen | 8.4 Imagen |
| Nota Sonido | 7.8 Sonido | 9.5 Sonido | 8.0 Sonido | 8.0 Sonido |
| Nota Conectividad | 9.0 Conectividad | 7.8 Conectividad | 6.8 Conectividad | 7.6 Conectividad |
| Nota Diseño | 5.2 Diseño | 5.0 Diseño | 7.7 Diseño | 5.3 Diseño |
| Nota Sistema | 5.9 Sistema | 4.0 Sistema | 5.2 Sistema | 5.0 Sistema |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Marca | LG | Panasonic | Philips | Sony |
| Serie | C9 | GZ2000 | OLED804 | AG9 |
| Modelo | OLED55C9PLA | TX-55GZ2000 | 55OLED804/12 | KD-55AG9 |
| Otros códigos | 55C97LA | TX-55GZ2000B · TX-55GZ2000E · TX-55GZW2004 | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Año | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonal | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 81 ppi | 81 ppi | 81 ppi | 81 ppi |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de panel | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Tecnología de LCD | ||||
| Tipo de subpixel | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB |
| Frecuencia refresco | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Fabricante del panel | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display |
| Nombre comercial | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de iluminación | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes |
| Forma de iluminación | ||||
| Local dimming | ||||
| Luminosidad | 720 nits, pico máximo de 850 nits | 1000 nits, pico máximo de 1000 nits | 750 nits, pico máximo de 1000 nits | 630 nits, pico máximo de 700 nits |
| Contraste | Infinito:1 | Infinito:1 | Infinito:1 | Infinito:1 |
| Sensor de luz | No | Sí | Sí | Sí |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No | No | No |
| Espacios de color |
|
|
|
|
| Profundidad de color | 10 bits | 10 bits | 10 bits | 10 bits |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
|
|
| Nombre comercial |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos | -- | -- | -- | -- |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Procesador imagen | Image Processor - α9 Gen 2 Intelligent Processor, LG ThinQ AI | Image Processor - HCX Pro Intelligent Processor, OLED Superb Motion Drive | P5 Pro Perfect Picture Engine, Pixel Ultra HD | -- |
| Reescalado | 4K Upscaler | -- | Ultra Resolution | -- |
| Reducción de ruido | 4-step noise reduction | -- | -- | -- |
| Movimiento | Oled Motion Pro | -- | Perfect Natural Motion | -- |
| Contraste | Frequency Based Sharpness Enhancer, Infinite Contrast, Object Depth Enhancer, Perfect Black Panel, Pixel Level Dimming | Ultimate Contrast | Micro Dimming Perfect | -- |
| Color | Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | -- | Wide Color Gamut | -- |
| Falso HDR | 4K Cinema HDR, HDR Dynamic Tone Mapping Pro, ULTRA Luminance Pro | HDR Brightness Enhancer | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo mínimo | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| Tiempo medio | -- | -- | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- | -- | -- |
| Input lag | 13 ms | 22 ms | 30 ms | 25 ms |
| Gaming | ALLM | ALLM | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No | No | No |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
|
|
| Subwoofer |
|
-- |
|
|
| Potencia | 40 W | 140 W | 50 W | 60 W |
| Canales de salida | 2.2 CH | -- | 2.1 CH | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
|
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
|
| Cable |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| Cable | No | No | No | No |
ISDB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
DTMB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | No | No | No | No |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
|
| Composite |
|
|
-- |
|
| CI |
|
|
|
-- |
| Optical Audio |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Componentes | -- |
|
|
-- |
| Audio 3.5mm | -- |
|
|
|
| Infrarojos | -- | -- | -- |
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, Bluetooth 5.0 |
Sí, |
Sí, Bluetooth 4.2 |
Sí, Bluetooth 4.2 |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Sí | -- | -- | -- |
| TV Anywhere | -- | Sí | -- | -- |
| Simply Share | -- | -- | Sí | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de mando | AN-MR19 • Magic remote control | -- | -- | -- |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Grabación PVR |
Sí, PVR |
Sí, PVR |
No |
Sí, PVR |
| PIP |
Sí, Picture-in-Picture |
Sí, Picture-in-Picture |
No | No |
| PAT | No |
Sí, Picture-and-Text |
No | No |
| Cámara | No | No | No | No |
| Accesorios | 3.5 mm composite adapter | -- | 3.5 mm component adapter | IR extender cable |
| Otras | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2, MultiRoom Client and Server | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
Con peana |
||||
| Dimensiones / Medidas |
122.8 cm
73.8 cm 25.1 cm |
122.5 cm
78.3 cm 31 cm |
122.78 cm
72.01 cm 23 cm |
122.6 cm
71.4 cm 25.5 cm |
| Peso | 23 Kg | 33.5 Kg | 22.5 Kg | 22.3 Kg |
Sin peana |
||||
| Dimensiones / Medidas |
122.8 cm
122.8 cm 122.8 cm |
122.5 cm
122.5 cm 122.5 cm |
122.78 cm
122.78 cm 122.78 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
| Peso | 18.9 Kg | 26.5 Kg | 22 Kg | 18.7 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana |
| Sin marco | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Colores |
Black
Gray
|
Black
|
Black
|
Black
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Peana extraible | No | No | No | No |
| Forma de peana | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño VESA | 200 x 300 mm | 400 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Cable único | No | No | No | No |
| Modo decorativo | No | No | No | No |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| SO | WebOS • webOS 4.5 | my Home Screen • my Home Screen 4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 8 Oreo |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A73 |
| Procesador | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A73 |
| Gráfica | -- | -- | ARM Mali-G71 | ARM Mali-G71 |
| RAM | 3GB | -- | 3GB | 2GB |
| ROM | 8GB | -- | 16GB | 16GB |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Clase energética |
E
|
G
|
F
|
F
|
| Consumo standby | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo medio | 111 W | -- | 147 W | 132 W |
| Consumo máximo | -- | -- | -- | 394 W |
| Consumo ECO | -- | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | 0.3 W | 0.3 W | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Certificados | ENERGY STAR, RoHS, UL/cUL | -- | -- | ENERGY STAR, UL/cUL |