Basics |
Panasonic GX820
65" · 4K · TX-65GX820E
Datenblatt ansehen
vs
|
Philips 8505
65" · 4K · 65PUS8505/12
Datenblatt ansehen
vs
|
Sony XH80
65" · 4K · KD-65XH8096
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL EC78
65" · 4K · 65EC780
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
5.2
Ki für Preis-Leistung |
6.4
Ki für Preis-Leistung |
5.6
Ki für Preis-Leistung |
6.7
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 3.8 Bild | 6.9 Bild | 5.7 Bild | 6.8 Bild |
| Klangbewertung | 4.7 Klang | 4.6 Klang | 5.8 Klang | 8.0 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 7.7 Konnektivität | 7.3 Konnektivität | 7.2 Konnektivität | 3.5 Konnektivität |
| Designbewertung | 6.0 Design | 5.8 Design | 6.3 Design | 3.4 Design |
| Systembewertung | 4.0 System | 5.7 System | 6.8 System | 6.3 System |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Marke | Panasonic | Philips | Sony | TCL |
| Serie | GX820 | 8505 | XH80 | EC78 |
| Modell | TX-65GX820E | 65PUS8505/12 | KD-65XH8096 | 65EC780 |
| Andere Codes | -- | 65PUS8535 · 65PUS8555 · 65PUS8545 | KD-65XH8077 | 65EC780X1 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Jahr | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale | 65" | 65" | 65" | 65" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | unknown • | VA | IPS | VA |
| Subpixeltyp | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | -- | -- | -- |
| Handelsname | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED | LED | LED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | Edge LED | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Local Dimming | No | No | No | No |
| Helligkeit | -- nits | -- nits | -- nits | 400 nits |
| Kontrast | --:1 | --:1 | --:1 | --:1 |
| Lichtsensor | Sí | Sí | Sí | Nein |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbräume |
|
|
|
|
| Farbtiefe | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
|
|
| Handelsname | HDR Pro |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- | -- | -- | -- |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Bildprozessor | Image Processor - HCX Intelligent Processor | -- | -- | -- |
| Upscaling | -- | Ultra Resolution | -- | -- |
| Rauschunterdrückung | -- | -- | -- | -- |
| Bewegung | -- | Natural Motion | -- | -- |
| Kontrast | Brilliant Contrast | Micro Dimming Pro | -- | -- |
| Farbe | -- | -- | -- | Wide Color Gamut |
| Unechtes HDR | Dynamic HDR Effect, HDR Bright Panel Plus, HDR Brightness Enhancer | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | -- | -- | -- |
| Durchschnittszeit | -- | -- | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | -- | -- | -- | -- |
| Spielen | ALLM | Game Mode | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
|
|
| Leistung | 20 W | 20 W | 20 W | 60 W |
| Ausgangskanäle | -- | -- | 2.0 CH | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Technologien |
|
|
|
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestrisch |
|
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Kabel | Nein | Nein | Nein | Nein |
ISDB |
||||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein | Nein |
DTMB |
||||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
|
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
|
| Komponenten |
|
-- | -- | -- |
| Verbund |
|
-- |
|
-- |
| CI |
|
|
|
|
| Optisches Audio |
|
|
|
|
| 3,5 mm Audio |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| RCA | -- | -- | -- |
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, |
Ja, Bluetooth 4.2 |
Ja, Bluetooth 4.2 |
Nein |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| TV Anywhere | Ja | -- | -- | -- |
| Apple AirPlay 2 | -- | -- | Ja | -- |
| Chromecast | -- | -- | Ja | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Art der Bedienung | -- | • Remote control | -- | -- |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| PVR-Aufnahme |
Ja, PVR |
Ja, PVR |
Nein | Nein |
| PIP |
Ja, Picture-in-Picture |
Ja, Picture-in-Picture |
Nein | Nein |
| PAT |
Ja, Picture-and-Text |
Nein | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- | -- | -- |
| Sonstige | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
Mit Ständer |
||||
| Maße |
145.4 cm
90 cm 34.8 cm |
145.93 cm
87.25 cm 26.7 cm |
146.2 cm
90.5 cm 34 cm |
144.8 cm
93.1 cm 9.5 cm |
| Gewicht | 28.5 Kg | 29.4 Kg | 22.6 Kg | 24.8 Kg |
Ohne Ständer |
||||
| Maße |
145.4 cm
145.4 cm 145.4 cm |
145.93 cm
145.93 cm 145.93 cm |
146.2 cm
146.2 cm 146.2 cm |
144.8 cm
144.8 cm 144.8 cm |
| Gewicht | 26 Kg | 27.4 Kg | 21.7 Kg | 27.4 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Farben |
Gray
|
Silver
|
Black
Silver
|
Black
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| VESA Größe | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm | 300 x 300 mm | 400 x 200 mm |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| SW | my Home Screen • my Home Screen 4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| SOC-Modell | -- | ARM Cortex-A53 | -- | -- |
| Prozessor | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | -- | -- |
| Grafik | -- | ARM Mali-G71 | -- | -- |
| RAM | -- | 3GB | -- | -- |
| ROM | -- | 16GB | 16GB | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienz |
G
|
D
|
E
|
D
|
| Standby-Verbrauch | -- | 0.3 W | 0.5 W | 0.3 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | -- | 108 W | -- | 120 W |
| Verbrauch | -- | -- | 250 W | 170 W |
| ECO-Verbrauch | -- | -- | -- | -- |
| AUS Verbrauch | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Netzteil | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Zertifikate | -- | -- | -- | -- |