Основные сведения |
Panasonic GX820
65" · 4K · TX-65GX820E
характеристики
vs
|
Philips 8505
65" · 4K · 65PUS8505/12
характеристики
vs
|
Sony XH80
65" · 4K · KD-65XH8096
характеристики
vs
|
TCL EC78
65" · 4K · 65EC780
характеристики
vs
|
|---|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Ценa-Качество от KI |
5.2
Ценa-Качество от KI |
6.4
Ценa-Качество от KI |
5.6
Ценa-Качество от KI |
6.7
Ценa-Качество от KI |
| Изображение пунктуации | 3.8 Образ | 6.9 Образ | 5.7 Образ | 6.8 Образ |
| Звуковая пунктуация | 4.7 Звук | 4.6 Звук | 5.8 Звук | 8.0 Звук |
| Связь пунктуация | 7.7 связь | 7.3 связь | 7.2 связь | 3.5 связь |
| Дизайн пунктуации | 6.0 дизайн | 5.8 дизайн | 6.3 дизайн | 3.4 дизайн |
| Системная пунктуация | 4.0 система | 5.7 система | 6.8 система | 6.3 система |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Бренд | Panasonic | Philips | Sony | TCL |
| Серия | GX820 | 8505 | XH80 | EC78 |
| модель | TX-65GX820E | 65PUS8505/12 | KD-65XH8096 | 65EC780 |
| Другие коды | -- | 65PUS8535 · 65PUS8555 · 65PUS8545 | KD-65XH8077 | 65EC780X1 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Год | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Диагональ | 65" | 65" | 65" | 65" |
| разрешение | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Плотность пикселей | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип панели | LCD | LCD | LCD | LCD |
| ЖК-технология | unknown • | VA | IPS | VA |
| Тип субпикселя | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Частота обновления | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Производитель панели | -- | -- | -- | -- |
| торговое название | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип подсветки | LED | LED | LED | LED |
| Подсветка формы | Edge LED | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Местное затемнение | No | No | No | No |
| яркость | -- nits | -- nits | -- nits | 400 nits |
| Контраст | --:1 | --:1 | --:1 | --:1 |
| Световой датчик | Sí | Sí | Sí | Нет |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Квантовые точки | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цветовые пространства |
|
|
|
|
| Глубина цвета | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| HDR технологии |
|
|
|
|
| торговое название | HDR Pro |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Антибликовый фильтр | -- | -- | -- | -- |
| Угол зрения |
горизонтальный
вертикальный |
горизонтальный
вертикальный |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Процессор изображения | Image Processor - HCX Intelligent Processor | -- | -- | -- |
| Upscaling | -- | Ultra Resolution | -- | -- |
| Подавление шума | -- | -- | -- | -- |
| движение | -- | Natural Motion | -- | -- |
| Контраст | Brilliant Contrast | Micro Dimming Pro | -- | -- |
| цвет | -- | -- | -- | Wide Color Gamut |
| Поддельный HDR | Dynamic HDR Effect, HDR Bright Panel Plus, HDR Brightness Enhancer | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Минимальное время | -- | -- | -- | -- |
| Среднее время | -- | -- | -- | -- |
| Максимальное время | -- | -- | -- | -- |
| Задержка ввода | -- | -- | -- | -- |
| азартные игры | ALLM | Game Mode | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| 3D тип | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Динамики |
|
|
|
|
| Мощность | 20 W | 20 W | 20 W | 60 W |
| Выходные каналы | -- | -- | 2.0 CH | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Технологии |
|
|
|
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| земной |
|
|
|
|
| спутниковое |
|
|
|
|
| кабель |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| земной | Нет | Нет | Нет | Нет |
| кабель | Нет | Нет | Нет | Нет |
ISDB |
||||
| земной | Нет | Нет | Нет | Нет |
DTMB |
||||
| земной | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Аналоговый тюнер |
|
|
|
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Нет | Да | Нет | Нет |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Радиочастотная антенна |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| спутниковое |
|
|
|
|
| Компоненты |
|
-- | -- | -- |
| композитный |
|
-- |
|
-- |
| CI |
|
|
|
|
| Оптический Аудио |
|
|
|
|
| 3,5 мм аудио |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| RCA | -- | -- | -- |
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Wi-fi |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Да, |
Да, Bluetooth 4.2 |
Да, Bluetooth 4.2 |
Нет |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| TV Anywhere | Да | -- | -- | -- |
| Apple AirPlay 2 | -- | -- | Да | -- |
| Chromecast | -- | -- | Да | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип команды | -- | • Remote control | -- | -- |
| Управление несколькими устройствами | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Запись PVR |
Да, PVR |
Да, PVR |
Нет | Нет |
| PIP |
Да, Picture-in-Picture |
Да, Picture-in-Picture |
Нет | Нет |
| PAT |
Да, Picture-and-Text |
Нет | Нет | Нет |
| Камера | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Aксессуары | -- | -- | -- | -- |
| Другие | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
С подставкой |
||||
| Габаритные размеры |
145.4 cm
90 cm 34.8 cm |
145.93 cm
87.25 cm 26.7 cm |
146.2 cm
90.5 cm 34 cm |
144.8 cm
93.1 cm 9.5 cm |
| Вес | 28.5 Kg | 29.4 Kg | 22.6 Kg | 24.8 Kg |
Без подставки |
||||
| Габаритные размеры |
145.4 cm
145.4 cm 145.4 cm |
145.93 cm
145.93 cm 145.93 cm |
146.2 cm
146.2 cm 146.2 cm |
144.8 cm
144.8 cm 144.8 cm |
| Вес | 26 Kg | 27.4 Kg | 21.7 Kg | 27.4 Kg |
| Форма экрана | Плоский | Плоский | Плоский | Плоский |
| Безрамное | Нет | Нет | Нет | Да |
| Цвета |
Gray
|
Silver
|
Black
Silver
|
Black
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Съемная подставка | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Форма подставки | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Размер VESA | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm | 300 x 300 mm | 400 x 200 mm |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Один кабель | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Окружающий режим | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| SW | my Home Screen • my Home Screen 4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Модель SOC | -- | ARM Cortex-A53 | -- | -- |
| Процессор | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | -- | -- |
| графический | -- | ARM Mali-G71 | -- | -- |
| RAM | -- | 3GB | -- | -- |
| ROM | -- | 16GB | 16GB | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Энергоэффективность |
G
|
D
|
E
|
D
|
| Энергопотребление в режиме ожидания | -- | 0.3 W | 0.5 W | 0.3 W |
| Среднее потребление | -- | 108 W | -- | 120 W |
| потребление | -- | -- | 250 W | 170 W |
| ЭКО потребление | -- | -- | -- | -- |
| Отключение потребления | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Источник питания | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Частота питания | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Сертификаты | -- | -- | -- | -- |