Podstawowe |
Panasonic GX820
65" · 4K · TX-65GX820E
Zobacz opis
vs
|
Philips 8505
65" · 4K · 65PUS8505/12
Zobacz opis
vs
|
Sony XH80
65" · 4K · KD-65XH8096
Zobacz opis
vs
|
TCL EC78
65" · 4K · 65EC780
Zobacz opis
vs
|
|---|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
5.2
Ki Jakość-Cena |
6.4
Ki Jakość-Cena |
5.6
Ki Jakość-Cena |
6.7
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 3.8 Wizerunek | 6.9 Wizerunek | 5.7 Wizerunek | 6.8 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 4.7 Dźwięk | 4.6 Dźwięk | 5.8 Dźwięk | 8.0 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 7.7 Łączność | 7.3 Łączność | 7.2 Łączność | 3.5 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 6.0 Konstrukcja | 5.8 Konstrukcja | 6.3 Konstrukcja | 3.4 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 4.0 System | 5.7 System | 6.8 System | 6.3 System |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Marka | Panasonic | Philips | Sony | TCL |
| Serie | GX820 | 8505 | XH80 | EC78 |
| Model | TX-65GX820E | 65PUS8505/12 | KD-65XH8096 | 65EC780 |
| Inne kody | -- | 65PUS8535 · 65PUS8555 · 65PUS8545 | KD-65XH8077 | 65EC780X1 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Rok | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Przekątna | 65" | 65" | 65" | 65" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Technologia LCD | unknown • | VA | IPS | VA |
| Typ subpikseli | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | -- | -- | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | Edge LED | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No | No | No |
| Jasność | -- nits | -- nits | -- nits | 400 nits |
| Kontrast | --:1 | --:1 | --:1 | --:1 |
| Czujnik światła | Sí | Sí | Sí | Nie |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
|
|
| Głębia koloru | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
|
|
| Nazwa handlowa | HDR Pro |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- | -- | -- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Procesor obrazu | Image Processor - HCX Intelligent Processor | -- | -- | -- |
| Upscaling | -- | Ultra Resolution | -- | -- |
| Redukcja szumów | -- | -- | -- | -- |
| Ruch | -- | Natural Motion | -- | -- |
| Kontrast | Brilliant Contrast | Micro Dimming Pro | -- | -- |
| Kolor | -- | -- | -- | Wide Color Gamut |
| Fałszywy HDR | Dynamic HDR Effect, HDR Bright Panel Plus, HDR Brightness Enhancer | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- | -- | -- |
| Średni czas | -- | -- | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | -- | -- | -- | -- |
| Hazard | ALLM | Game Mode | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
|
|
| Moc | 20 W | 20 W | 20 W | 60 W |
| Kanały wyjściowe | -- | -- | 2.0 CH | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Technologie |
|
|
|
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Ziemski |
|
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie | Nie | Nie |
ISDB |
||||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie | Nie |
DTMB |
||||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
|
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
|
| składniki |
|
-- | -- | -- |
| Złożony |
|
-- |
|
-- |
| CI |
|
|
|
|
| Optyczny dźwięk |
|
|
|
|
| Dźwięk 3,5 mm |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| RCA | -- | -- | -- |
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, |
Tak, Bluetooth 4.2 |
Tak, Bluetooth 4.2 |
Nie |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| TV Anywhere | Tak | -- | -- | -- |
| Apple AirPlay 2 | -- | -- | Tak | -- |
| Chromecast | -- | -- | Tak | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | -- | • Remote control | -- | -- |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Nagrywanie PVR |
Tak, PVR |
Tak, PVR |
Nie | Nie |
| PIP |
Tak, Picture-in-Picture |
Tak, Picture-in-Picture |
Nie | Nie |
| PAT |
Tak, Picture-and-Text |
Nie | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- | -- | -- |
| Inne | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
Ze stojakiem |
||||
| Rozmiary |
145.4 cm
90 cm 34.8 cm |
145.93 cm
87.25 cm 26.7 cm |
146.2 cm
90.5 cm 34 cm |
144.8 cm
93.1 cm 9.5 cm |
| Waga | 28.5 Kg | 29.4 Kg | 22.6 Kg | 24.8 Kg |
Bez podstawki |
||||
| Rozmiary |
145.4 cm
145.4 cm 145.4 cm |
145.93 cm
145.93 cm 145.93 cm |
146.2 cm
146.2 cm 146.2 cm |
144.8 cm
144.8 cm 144.8 cm |
| Waga | 26 Kg | 27.4 Kg | 21.7 Kg | 27.4 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Kolory |
Gray
|
Silver
|
Black
Silver
|
Black
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm | 300 x 300 mm | 400 x 200 mm |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| południowy zachód | my Home Screen • my Home Screen 4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Model SOC | -- | ARM Cortex-A53 | -- | -- |
| Procesor | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | -- | -- |
| Graficzny | -- | ARM Mali-G71 | -- | -- |
| RAM | -- | 3GB | -- | -- |
| ROM | -- | 16GB | 16GB | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
G
|
D
|
E
|
D
|
| Zużycie w trybie gotowości | -- | 0.3 W | 0.5 W | 0.3 W |
| Średnie spożycie | -- | 108 W | -- | 120 W |
| Konsumpcja | -- | -- | 250 W | 170 W |
| Zużycie ECO | -- | -- | -- | -- |
| Zużycie OFF | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Zasilacz | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty | -- | -- | -- | -- |