Básicos |
Panasonic GX820
65" · 4K · TX-65GX820E
Ver ficha
vs
|
Philips 8505
65" · 4K · 65PUS8505/12
Ver ficha
vs
|
Sony XH80
65" · 4K · KD-65XH8096
Ver ficha
vs
|
TCL EC78
65" · 4K · 65EC780
Ver ficha
vs
|
|---|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
5.2
Nota Ki Calidad-Precio |
6.4
Nota Ki Calidad-Precio |
5.6
Nota Ki Calidad-Precio |
6.7
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 3.8 Imagen | 6.9 Imagen | 5.7 Imagen | 6.8 Imagen |
| Nota Sonido | 4.7 Sonido | 4.6 Sonido | 5.8 Sonido | 8.0 Sonido |
| Nota Conectividad | 7.7 Conectividad | 7.3 Conectividad | 7.2 Conectividad | 3.5 Conectividad |
| Nota Diseño | 6.0 Diseño | 5.8 Diseño | 6.3 Diseño | 3.4 Diseño |
| Nota Sistema | 4.0 Sistema | 5.7 Sistema | 6.8 Sistema | 6.3 Sistema |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Marca | Panasonic | Philips | Sony | TCL |
| Serie | GX820 | 8505 | XH80 | EC78 |
| Modelo | TX-65GX820E | 65PUS8505/12 | KD-65XH8096 | 65EC780 |
| Otros códigos | -- | 65PUS8535 · 65PUS8555 · 65PUS8545 | KD-65XH8077 | 65EC780X1 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Año | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonal | 65" | 65" | 65" | 65" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | unknown • | VA | IPS | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante del panel | -- | -- | -- | -- |
| Nombre comercial | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de iluminación | LED | LED | LED | LED |
| Forma de iluminación | Edge LED | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Local dimming | No | No | No | No |
| Luminosidad | -- nits | -- nits | -- nits | 400 nits |
| Contraste | --:1 | --:1 | --:1 | --:1 |
| Sensor de luz | Sí | Sí | Sí | No |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No | No | No |
| Espacios de color |
|
|
|
|
| Profundidad de color | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
|
|
| Nombre comercial | HDR Pro |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos | -- | -- | -- | -- |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Procesador imagen | Image Processor - HCX Intelligent Processor | -- | -- | -- |
| Reescalado | -- | Ultra Resolution | -- | -- |
| Reducción de ruido | -- | -- | -- | -- |
| Movimiento | -- | Natural Motion | -- | -- |
| Contraste | Brilliant Contrast | Micro Dimming Pro | -- | -- |
| Color | -- | -- | -- | Wide Color Gamut |
| Falso HDR | Dynamic HDR Effect, HDR Bright Panel Plus, HDR Brightness Enhancer | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | -- | -- | -- |
| Tiempo medio | -- | -- | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- | -- | -- |
| Input lag | -- | -- | -- | -- |
| Gaming | ALLM | Game Mode | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No | No | No |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
|
|
| Potencia | 20 W | 20 W | 20 W | 60 W |
| Canales de salida | -- | -- | 2.0 CH | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
|
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
|
| Cable |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| Cable | No | No | No | No |
ISDB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
DTMB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | No | Sí | No | No |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
|
| Componentes |
|
-- | -- | -- |
| Composite |
|
-- |
|
-- |
| CI |
|
|
|
|
| Optical Audio |
|
|
|
|
| Audio 3.5mm |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| RCA | -- | -- | -- |
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, |
Sí, Bluetooth 4.2 |
Sí, Bluetooth 4.2 |
No |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| TV Anywhere | Sí | -- | -- | -- |
| Apple AirPlay 2 | -- | -- | Sí | -- |
| Chromecast | -- | -- | Sí | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de mando | -- | • Remote control | -- | -- |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Grabación PVR |
Sí, PVR |
Sí, PVR |
No | No |
| PIP |
Sí, Picture-in-Picture |
Sí, Picture-in-Picture |
No | No |
| PAT |
Sí, Picture-and-Text |
No | No | No |
| Cámara | No | No | No | No |
| Accesorios | -- | -- | -- | -- |
| Otras | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
Con peana |
||||
| Dimensiones / Medidas |
145.4 cm
90 cm 34.8 cm |
145.93 cm
87.25 cm 26.7 cm |
146.2 cm
90.5 cm 34 cm |
144.8 cm
93.1 cm 9.5 cm |
| Peso | 28.5 Kg | 29.4 Kg | 22.6 Kg | 24.8 Kg |
Sin peana |
||||
| Dimensiones / Medidas |
145.4 cm
145.4 cm 145.4 cm |
145.93 cm
145.93 cm 145.93 cm |
146.2 cm
146.2 cm 146.2 cm |
144.8 cm
144.8 cm 144.8 cm |
| Peso | 26 Kg | 27.4 Kg | 21.7 Kg | 27.4 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana |
| Sin marco | No | No | No | Sí |
| Colores |
Gray
|
Silver
|
Black
Silver
|
Black
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Peana extraible | No | No | No | No |
| Forma de peana | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño VESA | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm | 300 x 300 mm | 400 x 200 mm |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Cable único | No | No | No | No |
| Modo decorativo | No | No | No | No |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| SO | my Home Screen • my Home Screen 4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | ARM Cortex-A53 | -- | -- |
| Procesador | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | -- | -- |
| Gráfica | -- | ARM Mali-G71 | -- | -- |
| RAM | -- | 3GB | -- | -- |
| ROM | -- | 16GB | 16GB | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Clase energética |
G
|
D
|
E
|
D
|
| Consumo standby | -- | 0.3 W | 0.5 W | 0.3 W |
| Consumo medio | -- | 108 W | -- | 120 W |
| Consumo máximo | -- | -- | 250 W | 170 W |
| Consumo ECO | -- | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Certificados | -- | -- | -- | -- |