Basiques |
Panasonic GX820
65" · 4K · TX-65GX820E
Voir fiche
vs
|
Philips 8505
65" · 4K · 65PUS8505/12
Voir fiche
vs
|
Sony XH80
65" · 4K · KD-65XH8096
Voir fiche
vs
|
TCL EC78
65" · 4K · 65EC780
Voir fiche
vs
|
|---|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
5.2
Ki Qualité-Prix |
6.4
Ki Qualité-Prix |
5.6
Ki Qualité-Prix |
6.7
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 3.8 Image | 6.9 Image | 5.7 Image | 6.8 Image |
| Score du son | 4.7 Du son | 4.6 Du son | 5.8 Du son | 8.0 Du son |
| Score de connectivité | 7.7 Connectivité | 7.3 Connectivité | 7.2 Connectivité | 3.5 Connectivité |
| Score de conception | 6.0 Conception | 5.8 Conception | 6.3 Conception | 3.4 Conception |
| Score du système | 4.0 Système | 5.7 Système | 6.8 Système | 6.3 Système |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Marque | Panasonic | Philips | Sony | TCL |
| Serie | GX820 | 8505 | XH80 | EC78 |
| Modèle | TX-65GX820E | 65PUS8505/12 | KD-65XH8096 | 65EC780 |
| Autres codes | -- | 65PUS8535 · 65PUS8555 · 65PUS8545 | KD-65XH8077 | 65EC780X1 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Année | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale | 65" | 65" | 65" | 65" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Technologie LCD | unknown • | VA | IPS | VA |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | -- | -- | -- |
| Nom commercial | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | LED | LED | LED |
| Formulaire de rétroéclairage | Edge LED | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Gradation locale | No | No | No | No |
| Luminosité | -- nits | -- nits | -- nits | 400 nits |
| Contraste | --:1 | --:1 | --:1 | --:1 |
| Capteur de lumière | Sí | Sí | Sí | Non |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Non | Non | Non | Non |
| Espaces colorimétriques |
|
|
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
|
|
| Nom commercial | HDR Pro |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Filtre antireflet | -- | -- | -- | -- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Processeur d'image | Image Processor - HCX Intelligent Processor | -- | -- | -- |
| Montée en puissance | -- | Ultra Resolution | -- | -- |
| Réduction de bruit | -- | -- | -- | -- |
| Mouvement | -- | Natural Motion | -- | -- |
| Contraste | Brilliant Contrast | Micro Dimming Pro | -- | -- |
| Couleur | -- | -- | -- | Wide Color Gamut |
| Faux HDR | Dynamic HDR Effect, HDR Bright Panel Plus, HDR Brightness Enhancer | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Temps minimum | -- | -- | -- | -- |
| Temps moyen | -- | -- | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- | -- | -- |
| Décalage d'entrée | -- | -- | -- | -- |
| Gaming | ALLM | Game Mode | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non | Non | Non |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
|
|
| Puissance | 20 W | 20 W | 20 W | 60 W |
| Canaux de sortie | -- | -- | 2.0 CH | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Technologies |
|
|
|
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satellite |
|
|
|
|
| Câble |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre | Non | Non | Non | Non |
| Câble | Non | Non | Non | Non |
ISDB |
||||
| Terrestre | Non | Non | Non | Non |
DTMB |
||||
| Terrestre | Non | Non | Non | Non |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
|
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Non | Oui | Non | Non |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Antenne RF |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satellite |
|
|
|
|
| Composants |
|
-- | -- | -- |
| Composite |
|
-- |
|
-- |
| CI |
|
|
|
|
| Audio optique |
|
|
|
|
| Audio 3,5 mm |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| RCA | -- | -- | -- |
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, |
Oui, Bluetooth 4.2 |
Oui, Bluetooth 4.2 |
Non |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| TV Anywhere | Oui | -- | -- | -- |
| Apple AirPlay 2 | -- | -- | Oui | -- |
| Chromecast | -- | -- | Oui | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Type de commande | -- | • Remote control | -- | -- |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Enregistrement PVR |
Oui, PVR |
Oui, PVR |
Non | Non |
| PIP |
Oui, Picture-in-Picture |
Oui, Picture-in-Picture |
Non | Non |
| PAT |
Oui, Picture-and-Text |
Non | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- | -- | -- |
| Autres | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
Résister |
||||
| Dimensions |
145.4 cm
90 cm 34.8 cm |
145.93 cm
87.25 cm 26.7 cm |
146.2 cm
90.5 cm 34 cm |
144.8 cm
93.1 cm 9.5 cm |
| Poids | 28.5 Kg | 29.4 Kg | 22.6 Kg | 24.8 Kg |
Sans support |
||||
| Dimensions |
145.4 cm
145.4 cm 145.4 cm |
145.93 cm
145.93 cm 145.93 cm |
146.2 cm
146.2 cm 146.2 cm |
144.8 cm
144.8 cm 144.8 cm |
| Poids | 26 Kg | 27.4 Kg | 21.7 Kg | 27.4 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat |
| Sans cadre | Non | Non | Non | Oui |
| Couleurs |
Gray
|
Silver
|
Black
Silver
|
Black
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Taille VESA | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm | 300 x 300 mm | 400 x 200 mm |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non | Non | Non |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| SW | my Home Screen • my Home Screen 4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Modèle SOC | -- | ARM Cortex-A53 | -- | -- |
| Processeur | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | -- | -- |
| Graphique | -- | ARM Mali-G71 | -- | -- |
| RAM | -- | 3GB | -- | -- |
| ROM | -- | 16GB | 16GB | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
G
|
D
|
E
|
D
|
| Consommation en veille | -- | 0.3 W | 0.5 W | 0.3 W |
| Consommation moyenne | -- | 108 W | -- | 120 W |
| Consommation | -- | -- | 250 W | 170 W |
| Consommation ECO | -- | -- | -- | -- |
| OFF consommation | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Source de courant | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Certificats | -- | -- | -- | -- |