Básicos |
Panasonic GX820
65" · 4K · TX-65GX820E
Ver ficha
vs
|
Philips 8505
65" · 4K · 65PUS8505/12
Ver ficha
vs
|
Sony XH80
65" · 4K · KD-65XH8096
Ver ficha
vs
|
TCL EC78
65" · 4K · 65EC780
Ver ficha
vs
|
|---|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
5.2
Ki Qualidade-Preço |
6.4
Ki Qualidade-Preço |
5.6
Ki Qualidade-Preço |
6.7
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 3.8 Imagem | 6.9 Imagem | 5.7 Imagem | 6.8 Imagem |
| Pontuação de som | 4.7 Som | 4.6 Som | 5.8 Som | 8.0 Som |
| Pontuação de conectividade | 7.7 Conectividade | 7.3 Conectividade | 7.2 Conectividade | 3.5 Conectividade |
| Pontuação de design | 6.0 Projeto | 5.8 Projeto | 6.3 Projeto | 3.4 Projeto |
| Pontuação do sistema | 4.0 Sistema | 5.7 Sistema | 6.8 Sistema | 6.3 Sistema |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Marca | Panasonic | Philips | Sony | TCL |
| Serie | GX820 | 8505 | XH80 | EC78 |
| Modelo | TX-65GX820E | 65PUS8505/12 | KD-65XH8096 | 65EC780 |
| Outros códigos | -- | 65PUS8535 · 65PUS8555 · 65PUS8545 | KD-65XH8077 | 65EC780X1 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonal | 65" | 65" | 65" | 65" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | unknown • | VA | IPS | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante do painel | -- | -- | -- | -- |
| Nome comercial | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | Edge LED | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Escurecimento local | No | No | No | No |
| Brilho | -- nits | -- nits | -- nits | 400 nits |
| Contraste | --:1 | --:1 | --:1 | --:1 |
| Sensor de luz | Sí | Sí | Sí | Não |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Não | Não | Não | Não |
| Espaços de cor |
|
|
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
|
|
| Nome comercial | HDR Pro |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- | -- | -- | -- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Processador de imagem | Image Processor - HCX Intelligent Processor | -- | -- | -- |
| Upscaling | -- | Ultra Resolution | -- | -- |
| Redução de ruído | -- | -- | -- | -- |
| Movimento | -- | Natural Motion | -- | -- |
| Contraste | Brilliant Contrast | Micro Dimming Pro | -- | -- |
| Cor | -- | -- | -- | Wide Color Gamut |
| HDR falso | Dynamic HDR Effect, HDR Bright Panel Plus, HDR Brightness Enhancer | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | -- | -- | -- |
| Tempo médio | -- | -- | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- | -- | -- |
| Atraso na entrada | -- | -- | -- | -- |
| Jogos | ALLM | Game Mode | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não | Não | Não |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
|
|
| Poder | 20 W | 20 W | 20 W | 60 W |
| Canais de saída | -- | -- | 2.0 CH | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
|
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
|
| Cabo |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre | Não | Não | Não | Não |
| Cabo | Não | Não | Não | Não |
ISDB |
||||
| Terrestre | Não | Não | Não | Não |
DTMB |
||||
| Terrestre | Não | Não | Não | Não |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Não | Sim | Não | Não |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
|
| Componentes |
|
-- | -- | -- |
| Composto |
|
-- |
|
-- |
| CI |
|
|
|
|
| Áudio óptico |
|
|
|
|
| Áudio de 3,5 mm |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| RCA | -- | -- | -- |
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, |
Sim, Bluetooth 4.2 |
Sim, Bluetooth 4.2 |
Não |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| TV Anywhere | Sim | -- | -- | -- |
| Apple AirPlay 2 | -- | -- | Sim | -- |
| Chromecast | -- | -- | Sim | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de comando | -- | • Remote control | -- | -- |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Gravação PVR |
Sim, PVR |
Sim, PVR |
Não | Não |
| PIP |
Sim, Picture-in-Picture |
Sim, Picture-in-Picture |
Não | Não |
| PAT |
Sim, Picture-and-Text |
Não | Não | Não |
| Câmara | Não | Não | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- | -- | -- |
| Outras | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
Com suporte |
||||
| Dimensões |
145.4 cm
90 cm 34.8 cm |
145.93 cm
87.25 cm 26.7 cm |
146.2 cm
90.5 cm 34 cm |
144.8 cm
93.1 cm 9.5 cm |
| Peso | 28.5 Kg | 29.4 Kg | 22.6 Kg | 24.8 Kg |
Sem suporte |
||||
| Dimensões |
145.4 cm
145.4 cm 145.4 cm |
145.93 cm
145.93 cm 145.93 cm |
146.2 cm
146.2 cm 146.2 cm |
144.8 cm
144.8 cm 144.8 cm |
| Peso | 26 Kg | 27.4 Kg | 21.7 Kg | 27.4 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano | Plano | Plano |
| Sem moldura | Não | Não | Não | Sim |
| Cores |
Gray
|
Silver
|
Black
Silver
|
Black
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho VESA | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm | 300 x 300 mm | 400 x 200 mm |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não | Não | Não |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| SW | my Home Screen • my Home Screen 4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | ARM Cortex-A53 | -- | -- |
| Processador | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | -- | -- |
| Gráfico | -- | ARM Mali-G71 | -- | -- |
| RAM | -- | 3GB | -- | -- |
| ROM | -- | 16GB | 16GB | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Eficiência energética |
G
|
D
|
E
|
D
|
| Consumo em espera | -- | 0.3 W | 0.5 W | 0.3 W |
| Consumo médio | -- | 108 W | -- | 120 W |
| Consumo | -- | -- | 250 W | 170 W |
| Consumo de ECO | -- | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Fonte de energia | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Certificados | -- | -- | -- | -- |