Base |
Panasonic GX820
65" · 4K · TX-65GX820E
Vedere scheda
vs
|
Philips 8505
65" · 4K · 65PUS8505/12
Vedere scheda
vs
|
Sony XH80
65" · 4K · KD-65XH8096
Vedere scheda
vs
|
TCL EC78
65" · 4K · 65EC780
Vedere scheda
vs
|
|---|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
5.2
Ki Qualità-Prezzo |
6.4
Ki Qualità-Prezzo |
5.6
Ki Qualità-Prezzo |
6.7
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 3.8 Immagine | 6.9 Immagine | 5.7 Immagine | 6.8 Immagine |
| Nota del suono | 4.7 Suono | 4.6 Suono | 5.8 Suono | 8.0 Suono |
| Nota connettività | 7.7 Connettività | 7.3 Connettività | 7.2 Connettività | 3.5 Connettività |
| Nota di design | 6.0 Design | 5.8 Design | 6.3 Design | 3.4 Design |
| Nota di sistema | 4.0 Sistema | 5.7 Sistema | 6.8 Sistema | 6.3 Sistema |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Marca | Panasonic | Philips | Sony | TCL |
| Serie | GX820 | 8505 | XH80 | EC78 |
| Modello | TX-65GX820E | 65PUS8505/12 | KD-65XH8096 | 65EC780 |
| Altri codici | -- | 65PUS8535 · 65PUS8555 · 65PUS8545 | KD-65XH8077 | 65EC780X1 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Anno | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale | 65" | 65" | 65" | 65" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | unknown • | VA | IPS | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Produttore del pannello | -- | -- | -- | -- |
| Nome depositato | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Edge LED | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Oscuramento locale | No | No | No | No |
| Luminosità | -- nits | -- nits | -- nits | 400 nits |
| Contrasto | --:1 | --:1 | --:1 | --:1 |
| Sensore di luce | Sí | Sí | Sí | No |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No | No | No |
| Spazi colore |
|
|
|
|
| Profondità di colore | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
|
|
| Nome depositato | HDR Pro |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- | -- | -- | -- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Processore di immagini | Image Processor - HCX Intelligent Processor | -- | -- | -- |
| Ampliamento | -- | Ultra Resolution | -- | -- |
| Riduzione del rumore | -- | -- | -- | -- |
| Movimento | -- | Natural Motion | -- | -- |
| Contrasto | Brilliant Contrast | Micro Dimming Pro | -- | -- |
| Colore | -- | -- | -- | Wide Color Gamut |
| HDR falso | Dynamic HDR Effect, HDR Bright Panel Plus, HDR Brightness Enhancer | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | -- | -- | -- |
| Tempo medio | -- | -- | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- | -- | -- |
| Ritardo di input | -- | -- | -- | -- |
| Gaming | ALLM | Game Mode | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No | No | No |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
|
|
| Energia | 20 W | 20 W | 20 W | 60 W |
| Canali di uscita | -- | -- | 2.0 CH | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
|
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
|
| Cavo |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| Cavo | No | No | No | No |
ISDB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
DTMB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
|
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | No | Sì | No | No |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Antenna RF |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
|
| componenti |
|
-- | -- | -- |
| Composito |
|
-- |
|
-- |
| CI |
|
|
|
|
| Audio ottico |
|
|
|
|
| Audio da 3,5 mm |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| RCA | -- | -- | -- |
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, |
Sì, Bluetooth 4.2 |
Sì, Bluetooth 4.2 |
No |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| TV Anywhere | Sì | -- | -- | -- |
| Apple AirPlay 2 | -- | -- | Sì | -- |
| Chromecast | -- | -- | Sì | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di comando | -- | • Remote control | -- | -- |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Registrazione PVR |
Sì, PVR |
Sì, PVR |
No | No |
| PIP |
Sì, Picture-in-Picture |
Sì, Picture-in-Picture |
No | No |
| PAT |
Sì, Picture-and-Text |
No | No | No |
| Fotocamera | No | No | No | No |
| Accessori | -- | -- | -- | -- |
| Altre | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
Con supporto |
||||
| Dimensioni |
145.4 cm
90 cm 34.8 cm |
145.93 cm
87.25 cm 26.7 cm |
146.2 cm
90.5 cm 34 cm |
144.8 cm
93.1 cm 9.5 cm |
| Peso | 28.5 Kg | 29.4 Kg | 22.6 Kg | 24.8 Kg |
Senza supporto |
||||
| Dimensioni |
145.4 cm
145.4 cm 145.4 cm |
145.93 cm
145.93 cm 145.93 cm |
146.2 cm
146.2 cm 146.2 cm |
144.8 cm
144.8 cm 144.8 cm |
| Peso | 26 Kg | 27.4 Kg | 21.7 Kg | 27.4 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto | Piatto | Piatto |
| senza telaio | No | No | No | Sì |
| Colori |
Gray
|
Silver
|
Black
Silver
|
Black
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No | No | No |
| Forma stand | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione VESA | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm | 300 x 300 mm | 400 x 200 mm |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No | No | No |
| Modalità ambiente | No | No | No | No |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| SW | my Home Screen • my Home Screen 4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Modello SOC | -- | ARM Cortex-A53 | -- | -- |
| Processore | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | -- | -- |
| Grafico | -- | ARM Mali-G71 | -- | -- |
| RAM | -- | 3GB | -- | -- |
| ROM | -- | 16GB | 16GB | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Efficienza energetica |
G
|
D
|
E
|
D
|
| Consumo in standby | -- | 0.3 W | 0.5 W | 0.3 W |
| Consumo medio | -- | 108 W | -- | 120 W |
| Consumo | -- | -- | 250 W | 170 W |
| Consumo ECO | -- | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| certificati | -- | -- | -- | -- |