Βασικά |
Panasonic GX820
65" · 4K · TX-65GX820E
δελτίου
vs
|
Philips 8505
65" · 4K · 65PUS8505/12
δελτίου
vs
|
Sony XH80
65" · 4K · KD-65XH8096
δελτίου
vs
|
TCL EC78
65" · 4K · 65EC780
δελτίου
vs
|
|---|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Ποιότητα-Τιμή Ki |
5.2
Ποιότητα-Τιμή Ki |
6.4
Ποιότητα-Τιμή Ki |
5.6
Ποιότητα-Τιμή Ki |
6.7
Ποιότητα-Τιμή Ki |
| Αξιολόγηση εικόνας | 3.8 Εικόνα | 6.9 Εικόνα | 5.7 Εικόνα | 6.8 Εικόνα |
| Αξιολόγηση ήχου | 4.7 Ήχος | 4.6 Ήχος | 5.8 Ήχος | 8.0 Ήχος |
| Αξιολόγηση συνδεσιμότητας | 7.7 Συνδεσιμότητα | 7.3 Συνδεσιμότητα | 7.2 Συνδεσιμότητα | 3.5 Συνδεσιμότητα |
| Αξιολόγηση σχεδιασμού | 6.0 Σχέδιο | 5.8 Σχέδιο | 6.3 Σχέδιο | 3.4 Σχέδιο |
| Αξιολόγηση συστήματος | 4.0 Σύστημα | 5.7 Σύστημα | 6.8 Σύστημα | 6.3 Σύστημα |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Επωνυμία | Panasonic | Philips | Sony | TCL |
| Serie | GX820 | 8505 | XH80 | EC78 |
| Μοντέλο | TX-65GX820E | 65PUS8505/12 | KD-65XH8096 | 65EC780 |
| Άλλοι κωδικοί | -- | 65PUS8535 · 65PUS8555 · 65PUS8545 | KD-65XH8077 | 65EC780X1 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Ετος | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Διαγώνιος | 65" | 65" | 65" | 65" |
| Ανάλυση | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Πυκνότητα pixel | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος πίνακα | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Τεχνολογία LCD | unknown • | VA | IPS | VA |
| Τύπος Subpixel | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Κατασκευαστής πάνελ | -- | -- | -- | -- |
| Εμπορική ονομασία | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED | LED | LED | LED |
| Φωτιζόμενη φόρμα | Edge LED | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Τοπική μείωση | No | No | No | No |
| Λάμψη | -- nits | -- nits | -- nits | 400 nits |
| Αντίθεση | --:1 | --:1 | --:1 | --:1 |
| Αισθητήρας φωτός | Sí | Sí | Sí | Όχι |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Χρωματικοί χώροι |
|
|
|
|
| Βάθος χρώματος | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Τεχνολογίες HDR |
|
|
|
|
| Εμπορική ονομασία | HDR Pro |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Φίλτρο αντιθαμβρίας | -- | -- | -- | -- |
| Γωνία ορατότητας |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Επεξεργαστής εικόνας | Image Processor - HCX Intelligent Processor | -- | -- | -- |
| Αναβάθμιση | -- | Ultra Resolution | -- | -- |
| Μείωση θορύβου | -- | -- | -- | -- |
| Κίνηση | -- | Natural Motion | -- | -- |
| Αντίθεση | Brilliant Contrast | Micro Dimming Pro | -- | -- |
| Χρώμα | -- | -- | -- | Wide Color Gamut |
| Ψεύτικο HDR | Dynamic HDR Effect, HDR Bright Panel Plus, HDR Brightness Enhancer | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Ελάχιστος χρόνος | -- | -- | -- | -- |
| Μέσος χρόνος | -- | -- | -- | -- |
| Μέγιστος χρόνος | -- | -- | -- | -- |
| Απόκλιση εισόδου | -- | -- | -- | -- |
| Παιχνίδια | ALLM | Game Mode | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος 3D | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Ηχεία |
|
|
|
|
| Εξουσία | 20 W | 20 W | 20 W | 60 W |
| Κανάλια εξόδου | -- | -- | 2.0 CH | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Τεχνολογίες |
|
|
|
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Γήινος |
|
|
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
|
|
| Καλώδιο |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Καλώδιο | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
ISDB |
||||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
DTMB |
||||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Αναλογικός δέκτης |
|
|
|
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Όχι | Ναι | Όχι | Όχι |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Κεραία RF |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
|
|
| Συστατικά |
|
-- | -- | -- |
| Σύνθετος |
|
-- |
|
-- |
| CI |
|
|
|
|
| Οπτικός ήχος |
|
|
|
|
| Ήχος 3,5 mm |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| RCA | -- | -- | -- |
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ναι, |
Ναι, Bluetooth 4.2 |
Ναι, Bluetooth 4.2 |
Όχι |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| TV Anywhere | Ναι | -- | -- | -- |
| Apple AirPlay 2 | -- | -- | Ναι | -- |
| Chromecast | -- | -- | Ναι | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος εντολής | -- | • Remote control | -- | -- |
| Έλεγχος πολλών συσκευών | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Εγγραφή PVR |
Ναι, PVR |
Ναι, PVR |
Όχι | Όχι |
| PIP |
Ναι, Picture-in-Picture |
Ναι, Picture-in-Picture |
Όχι | Όχι |
| PAT |
Ναι, Picture-and-Text |
Όχι | Όχι | Όχι |
| Κάμερα | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Αξεσουάρ | -- | -- | -- | -- |
| Άλλα | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
Με βάση |
||||
| Διαστάσεις |
145.4 cm
90 cm 34.8 cm |
145.93 cm
87.25 cm 26.7 cm |
146.2 cm
90.5 cm 34 cm |
144.8 cm
93.1 cm 9.5 cm |
| Βάρος | 28.5 Kg | 29.4 Kg | 22.6 Kg | 24.8 Kg |
Χωρίς στάση |
||||
| Διαστάσεις |
145.4 cm
145.4 cm 145.4 cm |
145.93 cm
145.93 cm 145.93 cm |
146.2 cm
146.2 cm 146.2 cm |
144.8 cm
144.8 cm 144.8 cm |
| Βάρος | 26 Kg | 27.4 Kg | 21.7 Kg | 27.4 Kg |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδος | Επίπεδος | Επίπεδος | Επίπεδος |
| Κορνίζες | Όχι | Όχι | Όχι | Ναι |
| Χρώματα |
Gray
|
Silver
|
Black
Silver
|
Black
|
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Αφαιρούμενη βάση | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Στερεώστε το σχήμα | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος VESA | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm | 300 x 300 mm | 400 x 200 mm |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Ενιαίο καλώδιο | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Λειτουργία περιβάλλοντος | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| SW | my Home Screen • my Home Screen 4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| SOC μοντέλο | -- | ARM Cortex-A53 | -- | -- |
| Επεξεργαστής | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | -- | -- |
| Γραφικός | -- | ARM Mali-G71 | -- | -- |
| RAM | -- | 3GB | -- | -- |
| ROM | -- | 16GB | 16GB | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Ενεργειακής απόδοσης |
G
|
D
|
E
|
D
|
| Κατανάλωση αναμονής | -- | 0.3 W | 0.5 W | 0.3 W |
| Μέση κατανάλωση | -- | 108 W | -- | 120 W |
| Κατανάλωση | -- | -- | 250 W | 170 W |
| Κατανάλωση ECO | -- | -- | -- | -- |
| OFF κατανάλωση | -- | -- | -- | -- |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Συχνότητα τροφοδοσίας | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Panasonic GX820 TX-65GX820E | Philips 8505 65PUS8505/12 | Sony XH80 KD-65XH8096 | TCL EC78 65EC780 | |
|---|---|---|---|---|
| Πιστοποιητικά | -- | -- | -- | -- |