Basics |
Philips 7805
50" · 4K · 50PUS7805/12
Datenblatt ansehen
vs
|
Samsung TU8000
50" · 4K · UN50TU8000
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
8.0
Ki für Preis-Leistung |
4.0
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 7.1 Bild | 5.0 Bild |
| Klangbewertung | 5.9 Klang | 5.0 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 6.9 Konnektivität | 4.4 Konnektivität |
| Designbewertung | 7.5 Design | 4.8 Design |
| Systembewertung | 3.8 System | 6.0 System |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 50" | 50" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 89 ppi | 89 ppi |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | VA • MVA | VA |
| Subpixeltyp | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | -- |
| Handelsname | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | Direct LED | Edge LED |
| Local Dimming | No | No |
| Helligkeit | -- nits | -- nits |
| Kontrast | --:1 | --:1 |
| Lichtsensor | Sí | Sí |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nein | Nein |
| Farbräume |
|
|
| Farbtiefe | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
Nicht kompatibel |
| Handelsname | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- | -- |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Bildprozessor | -- | -- |
| Upscaling | Ultra Resolution | -- |
| Rauschunterdrückung | -- | Digital Clean View |
| Bewegung | Natural Motion | Auto Motion Plus |
| Kontrast | Micro Dimming Pro | Mega Contrast, UHD Dimming |
| Farbe | -- | PurColor |
| Unechtes HDR | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | -- |
| Durchschnittszeit | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | -- | -- |
| Spielen | Game Mode | ALLM |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
| Leistung | 20 W | 20 W |
| Ausgangskanäle | -- | 2.0 CH |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Technologien |
|
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestrisch |
|
Nein |
| Satellit |
|
Nein |
| Kabel |
|
Nein |
ATSC & QAM |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| Kabel | Nein |
|
ISDB |
||
| Terrestrisch | Nein |
|
DTMB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Ja | Nein |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
-- |
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellit |
|
|
| CI |
|
-- |
| Optisches Audio |
|
|
| 3,5 mm Audio |
|
-- |
| Ethernet |
|
|
| Verbund | -- |
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, |
Ja, Bluetooth 4.2 |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| DLNA | Ja | -- |
| Wi-Fi Direct | Ja | -- |
| Apple AirPlay 2 | -- | Ja |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Art der Bedienung | • Remote control | TM2050A • Smart remote control |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| PVR-Aufnahme | Nein | Nein |
| PIP | Nein | Nein |
| PAT | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- |
| Sonstige | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
Mit Ständer |
||
| Maße |
112.24 cm
67.84 cm 24.64 cm |
111.68 cm
71.91 cm 25.02 cm |
| Gewicht | 13.296 Kg | 11.6 Kg |
Ohne Ständer |
||
| Maße |
112.28 cm
112.28 cm 112.28 cm |
111.68 cm
111.68 cm 111.68 cm |
| Gewicht | 12.9 Kg | 11.4 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Nein | Ja |
| Farben |
Black and silver
|
Black
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| VESA Größe | 300 x 200 mm | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein |
Ja, Ambient Mode |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| SW | -- | Tizen • Tizen 5.5 |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| SOC-Modell | -- | -- |
| Prozessor | -- | -- |
| Grafik | -- | -- |
| RAM | 2GB | -- |
| ROM | 4GB | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienz |
E
|
G
|
| Standby-Verbrauch | 0.3 W | 0.5 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 75 W | 58 W |
| Verbrauch | -- | 135 W |
| ECO-Verbrauch | -- | -- |
| AUS Verbrauch | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Netzteil | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Zertifikate | -- | ENERGY STAR, RoHS |