Βασικά |
Philips 7805
50" · 4K · 50PUS7805/12
δελτίου
vs
|
Samsung TU8000
50" · 4K · UN50TU8000
δελτίου
vs
|
|---|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Ποιότητα-Τιμή Ki |
8.0
Ποιότητα-Τιμή Ki |
4.0
Ποιότητα-Τιμή Ki |
| Αξιολόγηση εικόνας | 7.1 Εικόνα | 5.0 Εικόνα |
| Αξιολόγηση ήχου | 5.9 Ήχος | 5.0 Ήχος |
| Αξιολόγηση συνδεσιμότητας | 6.9 Συνδεσιμότητα | 4.4 Συνδεσιμότητα |
| Αξιολόγηση σχεδιασμού | 7.5 Σχέδιο | 4.8 Σχέδιο |
| Αξιολόγηση συστήματος | 3.8 Σύστημα | 6.0 Σύστημα |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Διαγώνιος | 50" | 50" |
| Ανάλυση | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 |
| Πυκνότητα pixel | 89 ppi | 89 ppi |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Τύπος πίνακα | LCD | LCD |
| Τεχνολογία LCD | VA • MVA | VA |
| Τύπος Subpixel | RGB | RGB |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60 Hz | 60 Hz |
| Κατασκευαστής πάνελ | -- | -- |
| Εμπορική ονομασία | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED | LED |
| Φωτιζόμενη φόρμα | Direct LED | Edge LED |
| Τοπική μείωση | No | No |
| Λάμψη | -- nits | -- nits |
| Αντίθεση | --:1 | --:1 |
| Αισθητήρας φωτός | Sí | Sí |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Όχι | Όχι |
| Χρωματικοί χώροι |
|
|
| Βάθος χρώματος | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Τεχνολογίες HDR |
|
Μη συμβατό |
| Εμπορική ονομασία | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Φίλτρο αντιθαμβρίας | -- | -- |
| Γωνία ορατότητας |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Επεξεργαστής εικόνας | -- | -- |
| Αναβάθμιση | Ultra Resolution | -- |
| Μείωση θορύβου | -- | Digital Clean View |
| Κίνηση | Natural Motion | Auto Motion Plus |
| Αντίθεση | Micro Dimming Pro | Mega Contrast, UHD Dimming |
| Χρώμα | -- | PurColor |
| Ψεύτικο HDR | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Ελάχιστος χρόνος | -- | -- |
| Μέσος χρόνος | -- | -- |
| Μέγιστος χρόνος | -- | -- |
| Απόκλιση εισόδου | -- | -- |
| Παιχνίδια | Game Mode | ALLM |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Τύπος 3D | Όχι | Όχι |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Ηχεία |
|
|
| Εξουσία | 20 W | 20 W |
| Κανάλια εξόδου | -- | 2.0 CH |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Τεχνολογίες |
|
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Γήινος |
|
Όχι |
| Δορυφόρος |
|
Όχι |
| Καλώδιο |
|
Όχι |
ATSC & QAM |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
| Καλώδιο | Όχι |
|
ISDB |
||
| Γήινος | Όχι |
|
DTMB |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Αναλογικός δέκτης |
|
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Ναι | Όχι |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Κεραία RF |
|
-- |
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
| CI |
|
-- |
| Οπτικός ήχος |
|
|
| Ήχος 3,5 mm |
|
-- |
| Ethernet |
|
|
| Σύνθετος | -- |
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ναι, |
Ναι, Bluetooth 4.2 |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| DLNA | Ναι | -- |
| Wi-Fi Direct | Ναι | -- |
| Apple AirPlay 2 | -- | Ναι |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Τύπος εντολής | • Remote control | TM2050A • Smart remote control |
| Έλεγχος πολλών συσκευών | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Εγγραφή PVR | Όχι | Όχι |
| PIP | Όχι | Όχι |
| PAT | Όχι | Όχι |
| Κάμερα | Όχι | Όχι |
| Αξεσουάρ | -- | -- |
| Άλλα | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
Με βάση |
||
| Διαστάσεις |
112.24 cm
67.84 cm 24.64 cm |
111.68 cm
71.91 cm 25.02 cm |
| Βάρος | 13.296 Kg | 11.6 Kg |
Χωρίς στάση |
||
| Διαστάσεις |
112.28 cm
112.28 cm 112.28 cm |
111.68 cm
111.68 cm 111.68 cm |
| Βάρος | 12.9 Kg | 11.4 Kg |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδος | Επίπεδος |
| Κορνίζες | Όχι | Ναι |
| Χρώματα |
Black and silver
|
Black
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Αφαιρούμενη βάση | Όχι | Όχι |
| Στερεώστε το σχήμα | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Μέγεθος VESA | 300 x 200 mm | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Ενιαίο καλώδιο | Όχι | Όχι |
| Λειτουργία περιβάλλοντος | Όχι |
Ναι, Ambient Mode |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| SW | -- | Tizen • Tizen 5.5 |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| SOC μοντέλο | -- | -- |
| Επεξεργαστής | -- | -- |
| Γραφικός | -- | -- |
| RAM | 2GB | -- |
| ROM | 4GB | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Ενεργειακής απόδοσης |
E
|
G
|
| Κατανάλωση αναμονής | 0.3 W | 0.5 W |
| Μέση κατανάλωση | 75 W | 58 W |
| Κατανάλωση | -- | 135 W |
| Κατανάλωση ECO | -- | -- |
| OFF κατανάλωση | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) |
| Συχνότητα τροφοδοσίας | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Πιστοποιητικά | -- | ENERGY STAR, RoHS |