Podstawowe |
Philips 7805
50" · 4K · 50PUS7805/12
Zobacz opis
vs
|
Samsung TU8000
50" · 4K · UN50TU8000
Zobacz opis
vs
|
|---|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
8.0
Ki Jakość-Cena |
4.0
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 7.1 Wizerunek | 5.0 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 5.9 Dźwięk | 5.0 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 6.9 Łączność | 4.4 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 7.5 Konstrukcja | 4.8 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 3.8 System | 6.0 System |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Przekątna | 50" | 50" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 89 ppi | 89 ppi |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA • MVA | VA |
| Typ subpikseli | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | Direct LED | Edge LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No |
| Jasność | -- nits | -- nits |
| Kontrast | --:1 | --:1 |
| Czujnik światła | Sí | Sí |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nie | Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
| Głębia koloru | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
Nie kompatybilne |
| Nazwa handlowa | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- |
| Upscaling | Ultra Resolution | -- |
| Redukcja szumów | -- | Digital Clean View |
| Ruch | Natural Motion | Auto Motion Plus |
| Kontrast | Micro Dimming Pro | Mega Contrast, UHD Dimming |
| Kolor | -- | PurColor |
| Fałszywy HDR | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- |
| Średni czas | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | -- | -- |
| Hazard | Game Mode | ALLM |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
| Moc | 20 W | 20 W |
| Kanały wyjściowe | -- | 2.0 CH |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Technologie |
|
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Ziemski |
|
Nie |
| Satelita |
|
Nie |
| Kabel |
|
Nie |
ATSC & QAM |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Kabel | Nie |
|
ISDB |
||
| Ziemski | Nie |
|
DTMB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Tak | Nie |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
-- |
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satelita |
|
|
| CI |
|
-- |
| Optyczny dźwięk |
|
|
| Dźwięk 3,5 mm |
|
-- |
| Ethernet |
|
|
| Złożony | -- |
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, |
Tak, Bluetooth 4.2 |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| DLNA | Tak | -- |
| Wi-Fi Direct | Tak | -- |
| Apple AirPlay 2 | -- | Tak |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | • Remote control | TM2050A • Smart remote control |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Nagrywanie PVR | Nie | Nie |
| PIP | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- |
| Inne | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
Ze stojakiem |
||
| Rozmiary |
112.24 cm
67.84 cm 24.64 cm |
111.68 cm
71.91 cm 25.02 cm |
| Waga | 13.296 Kg | 11.6 Kg |
Bez podstawki |
||
| Rozmiary |
112.28 cm
112.28 cm 112.28 cm |
111.68 cm
111.68 cm 111.68 cm |
| Waga | 12.9 Kg | 11.4 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Nie | Tak |
| Kolory |
Black and silver
|
Black
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 300 x 200 mm | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie |
Tak, Ambient Mode |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| południowy zachód | -- | Tizen • Tizen 5.5 |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Model SOC | -- | -- |
| Procesor | -- | -- |
| Graficzny | -- | -- |
| RAM | 2GB | -- |
| ROM | 4GB | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
E
|
G
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.3 W | 0.5 W |
| Średnie spożycie | 75 W | 58 W |
| Konsumpcja | -- | 135 W |
| Zużycie ECO | -- | -- |
| Zużycie OFF | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Zasilacz | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Certyfikaty | -- | ENERGY STAR, RoHS |