Básicos |
Philips 7805
50" · 4K · 50PUS7805/12
Ver ficha
vs
|
Samsung TU8000
50" · 4K · UN50TU8000
Ver ficha
vs
|
|---|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
8.0
Nota Ki Calidad-Precio |
4.0
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 7.1 Imagen | 5.0 Imagen |
| Nota Sonido | 5.9 Sonido | 5.0 Sonido |
| Nota Conectividad | 6.9 Conectividad | 4.4 Conectividad |
| Nota Diseño | 7.5 Diseño | 4.8 Diseño |
| Nota Sistema | 3.8 Sistema | 6.0 Sistema |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 50" | 50" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 89 ppi | 89 ppi |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | VA • MVA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante del panel | -- | -- |
| Nombre comercial | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo de iluminación | LED | LED |
| Forma de iluminación | Direct LED | Edge LED |
| Local dimming | No | No |
| Luminosidad | -- nits | -- nits |
| Contraste | --:1 | --:1 |
| Sensor de luz | Sí | Sí |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No |
| Espacios de color |
|
|
| Profundidad de color | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
No compatible |
| Nombre comercial | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos | -- | -- |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Procesador imagen | -- | -- |
| Reescalado | Ultra Resolution | -- |
| Reducción de ruido | -- | Digital Clean View |
| Movimiento | Natural Motion | Auto Motion Plus |
| Contraste | Micro Dimming Pro | Mega Contrast, UHD Dimming |
| Color | -- | PurColor |
| Falso HDR | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | -- |
| Tiempo medio | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- |
| Input lag | -- | -- |
| Gaming | Game Mode | ALLM |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
| Potencia | 20 W | 20 W |
| Canales de salida | -- | 2.0 CH |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
No |
| Satélite |
|
No |
| Cable |
|
No |
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cable | No |
|
ISDB |
||
| Terrestre | No |
|
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Sí | No |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
-- |
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| CI |
|
-- |
| Optical Audio |
|
|
| Audio 3.5mm |
|
-- |
| Ethernet |
|
|
| Composite | -- |
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, |
Sí, Bluetooth 4.2 |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| DLNA | Sí | -- |
| Wi-Fi Direct | Sí | -- |
| Apple AirPlay 2 | -- | Sí |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo de mando | • Remote control | TM2050A • Smart remote control |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Grabación PVR | No | No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Cámara | No | No |
| Accesorios | -- | -- |
| Otras | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
Con peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
112.24 cm
67.84 cm 24.64 cm |
111.68 cm
71.91 cm 25.02 cm |
| Peso | 13.296 Kg | 11.6 Kg |
Sin peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
112.28 cm
112.28 cm 112.28 cm |
111.68 cm
111.68 cm 111.68 cm |
| Peso | 12.9 Kg | 11.4 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana |
| Sin marco | No | Sí |
| Colores |
Black and silver
|
Black
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Peana extraible | No | No |
| Forma de peana | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tamaño VESA | 300 x 200 mm | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Cable único | No | No |
| Modo decorativo | No |
Sí, Ambient Mode |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| SO | -- | Tizen • Tizen 5.5 |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- |
| Procesador | -- | -- |
| Gráfica | -- | -- |
| RAM | 2GB | -- |
| ROM | 4GB | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Clase energética |
E
|
G
|
| Consumo standby | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo medio | 75 W | 58 W |
| Consumo máximo | -- | 135 W |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Alimentación | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Certificados | -- | ENERGY STAR, RoHS |