Основные сведения |
Philips 7805
50" · 4K · 50PUS7805/12
характеристики
vs
|
Samsung TU8000
50" · 4K · UN50TU8000
характеристики
vs
|
|---|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Ценa-Качество от KI |
8.0
Ценa-Качество от KI |
4.0
Ценa-Качество от KI |
| Изображение пунктуации | 7.1 Образ | 5.0 Образ |
| Звуковая пунктуация | 5.9 Звук | 5.0 Звук |
| Связь пунктуация | 6.9 связь | 4.4 связь |
| Дизайн пунктуации | 7.5 дизайн | 4.8 дизайн |
| Системная пунктуация | 3.8 система | 6.0 система |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Диагональ | 50" | 50" |
| разрешение | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
| Плотность пикселей | 89 ppi | 89 ppi |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Тип панели | LCD | LCD |
| ЖК-технология | VA • MVA | VA |
| Тип субпикселя | RGB | RGB |
| Частота обновления | 60 Hz | 60 Hz |
| Производитель панели | -- | -- |
| торговое название | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Тип подсветки | LED | LED |
| Подсветка формы | Direct LED | Edge LED |
| Местное затемнение | No | No |
| яркость | -- nits | -- nits |
| Контраст | --:1 | --:1 |
| Световой датчик | Sí | Sí |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Квантовые точки | Нет | Нет |
| Цветовые пространства |
|
|
| Глубина цвета | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| HDR технологии |
|
Не совместимы |
| торговое название | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Антибликовый фильтр | -- | -- |
| Угол зрения |
горизонтальный
вертикальный |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Процессор изображения | -- | -- |
| Upscaling | Ultra Resolution | -- |
| Подавление шума | -- | Digital Clean View |
| движение | Natural Motion | Auto Motion Plus |
| Контраст | Micro Dimming Pro | Mega Contrast, UHD Dimming |
| цвет | -- | PurColor |
| Поддельный HDR | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Минимальное время | -- | -- |
| Среднее время | -- | -- |
| Максимальное время | -- | -- |
| Задержка ввода | -- | -- |
| азартные игры | Game Mode | ALLM |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| 3D тип | Нет | Нет |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Динамики |
|
|
| Мощность | 20 W | 20 W |
| Выходные каналы | -- | 2.0 CH |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Технологии |
|
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| земной |
|
Нет |
| спутниковое |
|
Нет |
| кабель |
|
Нет |
ATSC & QAM |
||
| земной | Нет | Нет |
| кабель | Нет |
|
ISDB |
||
| земной | Нет |
|
DTMB |
||
| земной | Нет | Нет |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Аналоговый тюнер |
|
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Да | Нет |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Радиочастотная антенна |
|
-- |
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| спутниковое |
|
|
| CI |
|
-- |
| Оптический Аудио |
|
|
| 3,5 мм аудио |
|
-- |
| Ethernet |
|
|
| композитный | -- |
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Wi-fi |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Да, |
Да, Bluetooth 4.2 |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| DLNA | Да | -- |
| Wi-Fi Direct | Да | -- |
| Apple AirPlay 2 | -- | Да |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Тип команды | • Remote control | TM2050A • Smart remote control |
| Управление несколькими устройствами | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Запись PVR | Нет | Нет |
| PIP | Нет | Нет |
| PAT | Нет | Нет |
| Камера | Нет | Нет |
| Aксессуары | -- | -- |
| Другие | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
С подставкой |
||
| Габаритные размеры |
112.24 cm
67.84 cm 24.64 cm |
111.68 cm
71.91 cm 25.02 cm |
| Вес | 13.296 Kg | 11.6 Kg |
Без подставки |
||
| Габаритные размеры |
112.28 cm
112.28 cm 112.28 cm |
111.68 cm
111.68 cm 111.68 cm |
| Вес | 12.9 Kg | 11.4 Kg |
| Форма экрана | Плоский | Плоский |
| Безрамное | Нет | Да |
| Цвета |
Black and silver
|
Black
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Съемная подставка | Нет | Нет |
| Форма подставки | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Размер VESA | 300 x 200 mm | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Один кабель | Нет | Нет |
| Окружающий режим | Нет |
Да, Ambient Mode |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| SW | -- | Tizen • Tizen 5.5 |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Модель SOC | -- | -- |
| Процессор | -- | -- |
| графический | -- | -- |
| RAM | 2GB | -- |
| ROM | 4GB | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Энергоэффективность |
E
|
G
|
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 W | 0.5 W |
| Среднее потребление | 75 W | 58 W |
| потребление | -- | 135 W |
| ЭКО потребление | -- | -- |
| Отключение потребления | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Источник питания | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) |
| Частота питания | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Сертификаты | -- | ENERGY STAR, RoHS |