Basiques |
Philips 7805
50" · 4K · 50PUS7805/12
Voir fiche
vs
|
Samsung TU8000
50" · 4K · UN50TU8000
Voir fiche
vs
|
|---|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
8.0
Ki Qualité-Prix |
4.0
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 7.1 Image | 5.0 Image |
| Score du son | 5.9 Du son | 5.0 Du son |
| Score de connectivité | 6.9 Connectivité | 4.4 Connectivité |
| Score de conception | 7.5 Conception | 4.8 Conception |
| Score du système | 3.8 Système | 6.0 Système |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 50" | 50" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 89 ppi | 89 ppi |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD |
| Technologie LCD | VA • MVA | VA |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | -- |
| Nom commercial | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | LED |
| Formulaire de rétroéclairage | Direct LED | Edge LED |
| Gradation locale | No | No |
| Luminosité | -- nits | -- nits |
| Contraste | --:1 | --:1 |
| Capteur de lumière | Sí | Sí |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Non | Non |
| Espaces colorimétriques |
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
Pas compatible |
| Nom commercial | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Filtre antireflet | -- | -- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | -- |
| Montée en puissance | Ultra Resolution | -- |
| Réduction de bruit | -- | Digital Clean View |
| Mouvement | Natural Motion | Auto Motion Plus |
| Contraste | Micro Dimming Pro | Mega Contrast, UHD Dimming |
| Couleur | -- | PurColor |
| Faux HDR | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Temps minimum | -- | -- |
| Temps moyen | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- |
| Décalage d'entrée | -- | -- |
| Gaming | Game Mode | ALLM |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
| Puissance | 20 W | 20 W |
| Canaux de sortie | -- | 2.0 CH |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Technologies |
|
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
Non |
| Satellite |
|
Non |
| Câble |
|
Non |
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Câble | Non |
|
ISDB |
||
| Terrestre | Non |
|
DTMB |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Oui | Non |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Antenne RF |
|
-- |
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellite |
|
|
| CI |
|
-- |
| Audio optique |
|
|
| Audio 3,5 mm |
|
-- |
| Ethernet |
|
|
| Composite | -- |
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, |
Oui, Bluetooth 4.2 |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| DLNA | Oui | -- |
| Wi-Fi Direct | Oui | -- |
| Apple AirPlay 2 | -- | Oui |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Type de commande | • Remote control | TM2050A • Smart remote control |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Enregistrement PVR | Non | Non |
| PIP | Non | Non |
| PAT | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- |
| Autres | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
Résister |
||
| Dimensions |
112.24 cm
67.84 cm 24.64 cm |
111.68 cm
71.91 cm 25.02 cm |
| Poids | 13.296 Kg | 11.6 Kg |
Sans support |
||
| Dimensions |
112.28 cm
112.28 cm 112.28 cm |
111.68 cm
111.68 cm 111.68 cm |
| Poids | 12.9 Kg | 11.4 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Sans cadre | Non | Oui |
| Couleurs |
Black and silver
|
Black
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Taille VESA | 300 x 200 mm | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non |
| Mode ambiant | Non |
Oui, Ambient Mode |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| SW | -- | Tizen • Tizen 5.5 |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Modèle SOC | -- | -- |
| Processeur | -- | -- |
| Graphique | -- | -- |
| RAM | 2GB | -- |
| ROM | 4GB | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
E
|
G
|
| Consommation en veille | 0.3 W | 0.5 W |
| Consommation moyenne | 75 W | 58 W |
| Consommation | -- | 135 W |
| Consommation ECO | -- | -- |
| OFF consommation | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Source de courant | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Certificats | -- | ENERGY STAR, RoHS |