Básicos |
Philips 7805
50" · 4K · 50PUS7805/12
Ver ficha
vs
|
Samsung TU8000
50" · 4K · UN50TU8000
Ver ficha
vs
|
|---|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
8.0
Ki Qualidade-Preço |
4.0
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 7.1 Imagem | 5.0 Imagem |
| Pontuação de som | 5.9 Som | 5.0 Som |
| Pontuação de conectividade | 6.9 Conectividade | 4.4 Conectividade |
| Pontuação de design | 7.5 Projeto | 4.8 Projeto |
| Pontuação do sistema | 3.8 Sistema | 6.0 Sistema |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 50" | 50" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 89 ppi | 89 ppi |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA • MVA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante do painel | -- | -- |
| Nome comercial | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | Direct LED | Edge LED |
| Escurecimento local | No | No |
| Brilho | -- nits | -- nits |
| Contraste | --:1 | --:1 |
| Sensor de luz | Sí | Sí |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Não | Não |
| Espaços de cor |
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
Não compatível |
| Nome comercial | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- | -- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- |
| Upscaling | Ultra Resolution | -- |
| Redução de ruído | -- | Digital Clean View |
| Movimento | Natural Motion | Auto Motion Plus |
| Contraste | Micro Dimming Pro | Mega Contrast, UHD Dimming |
| Cor | -- | PurColor |
| HDR falso | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | -- |
| Tempo médio | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- |
| Atraso na entrada | -- | -- |
| Jogos | Game Mode | ALLM |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
| Poder | 20 W | 20 W |
| Canais de saída | -- | 2.0 CH |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
Não |
| Satélite |
|
Não |
| Cabo |
|
Não |
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Cabo | Não |
|
ISDB |
||
| Terrestre | Não |
|
DTMB |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Sim | Não |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
-- |
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| CI |
|
-- |
| Áudio óptico |
|
|
| Áudio de 3,5 mm |
|
-- |
| Ethernet |
|
|
| Composto | -- |
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, |
Sim, Bluetooth 4.2 |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| DLNA | Sim | -- |
| Wi-Fi Direct | Sim | -- |
| Apple AirPlay 2 | -- | Sim |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo de comando | • Remote control | TM2050A • Smart remote control |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Gravação PVR | Não | Não |
| PIP | Não | Não |
| PAT | Não | Não |
| Câmara | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- |
| Outras | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
Com suporte |
||
| Dimensões |
112.24 cm
67.84 cm 24.64 cm |
111.68 cm
71.91 cm 25.02 cm |
| Peso | 13.296 Kg | 11.6 Kg |
Sem suporte |
||
| Dimensões |
112.28 cm
112.28 cm 112.28 cm |
111.68 cm
111.68 cm 111.68 cm |
| Peso | 12.9 Kg | 11.4 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano |
| Sem moldura | Não | Sim |
| Cores |
Black and silver
|
Black
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tamanho VESA | 300 x 200 mm | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não |
| Modo ambiente | Não |
Sim, Ambient Mode |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| SW | -- | Tizen • Tizen 5.5 |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- |
| Processador | -- | -- |
| Gráfico | -- | -- |
| RAM | 2GB | -- |
| ROM | 4GB | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Eficiência energética |
E
|
G
|
| Consumo em espera | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo médio | 75 W | 58 W |
| Consumo | -- | 135 W |
| Consumo de ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Fonte de energia | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Certificados | -- | ENERGY STAR, RoHS |