Base |
Philips 7805
50" · 4K · 50PUS7805/12
Vedere scheda
vs
|
Samsung TU8000
50" · 4K · UN50TU8000
Vedere scheda
vs
|
|---|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
8.0
Ki Qualità-Prezzo |
4.0
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 7.1 Immagine | 5.0 Immagine |
| Nota del suono | 5.9 Suono | 5.0 Suono |
| Nota connettività | 6.9 Connettività | 4.4 Connettività |
| Nota di design | 7.5 Design | 4.8 Design |
| Nota di sistema | 3.8 Sistema | 6.0 Sistema |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 50" | 50" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 89 ppi | 89 ppi |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA • MVA | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz |
| Produttore del pannello | -- | -- |
| Nome depositato | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Direct LED | Edge LED |
| Oscuramento locale | No | No |
| Luminosità | -- nits | -- nits |
| Contrasto | --:1 | --:1 |
| Sensore di luce | Sí | Sí |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No |
| Spazi colore |
|
|
| Profondità di colore | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
Non compatibile |
| Nome depositato | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- | -- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- |
| Ampliamento | Ultra Resolution | -- |
| Riduzione del rumore | -- | Digital Clean View |
| Movimento | Natural Motion | Auto Motion Plus |
| Contrasto | Micro Dimming Pro | Mega Contrast, UHD Dimming |
| Colore | -- | PurColor |
| HDR falso | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | -- |
| Tempo medio | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- |
| Ritardo di input | -- | -- |
| Gaming | Game Mode | ALLM |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
| Energia | 20 W | 20 W |
| Canali di uscita | -- | 2.0 CH |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
No |
| Satellitare |
|
No |
| Cavo |
|
No |
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cavo | No |
|
ISDB |
||
| Terrestre | No |
|
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Sì | No |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Antenna RF |
|
-- |
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellitare |
|
|
| CI |
|
-- |
| Audio ottico |
|
|
| Audio da 3,5 mm |
|
-- |
| Ethernet |
|
|
| Composito | -- |
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, |
Sì, Bluetooth 4.2 |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| DLNA | Sì | -- |
| Wi-Fi Direct | Sì | -- |
| Apple AirPlay 2 | -- | Sì |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo di comando | • Remote control | TM2050A • Smart remote control |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Registrazione PVR | No | No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Fotocamera | No | No |
| Accessori | -- | -- |
| Altre | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
Con supporto |
||
| Dimensioni |
112.24 cm
67.84 cm 24.64 cm |
111.68 cm
71.91 cm 25.02 cm |
| Peso | 13.296 Kg | 11.6 Kg |
Senza supporto |
||
| Dimensioni |
112.28 cm
112.28 cm 112.28 cm |
111.68 cm
111.68 cm 111.68 cm |
| Peso | 12.9 Kg | 11.4 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto |
| senza telaio | No | Sì |
| Colori |
Black and silver
|
Black
|
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No |
| Forma stand | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Dimensione VESA | 300 x 200 mm | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No |
| Modalità ambiente | No |
Sì, Ambient Mode |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| SW | -- | Tizen • Tizen 5.5 |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Modello SOC | -- | -- |
| Processore | -- | -- |
| Grafico | -- | -- |
| RAM | 2GB | -- |
| ROM | 4GB | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Efficienza energetica |
E
|
G
|
| Consumo in standby | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo medio | 75 W | 58 W |
| Consumo | -- | 135 W |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 7805 50PUS7805/12 | Samsung TU8000 UN50TU8000 | |
|---|---|---|
| certificati | -- | ENERGY STAR, RoHS |