Basics |
TCL C725
43" · 4K · 43C725
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL P725
43" · 4K · 43P725
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL P 6046
43" · 4K · U43P6046
Datenblatt ansehen
vs
|
Xiaomi Mi TV P1
43" · 4K · Mi TV P1 43
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
8.3
Ki für Preis-Leistung |
4.9
Ki für Preis-Leistung |
4.8
Ki für Preis-Leistung |
4.1
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 7.2 Bild | 6.5 Bild | 5.3 Bild | 5.2 Bild |
| Klangbewertung | 6.5 Klang | 6.1 Klang | 3.6 Klang | 4.7 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 8.5 Konnektivität | 3.4 Konnektivität | 6.2 Konnektivität | 7.1 Konnektivität |
| Designbewertung | 4.6 Design | 3.9 Design | 3.3 Design | 4.0 Design |
| Systembewertung | 4.3 System | 8.1 System | 5.0 System | 5.5 System |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Marke | TCL | TCL | TCL | Xiaomi |
| Serie | C725 | P725 | P 6046 | Mi TV P1 |
| Modell | 43C725 | 43P725 | U43P6046 | Mi TV P1 43 |
| Andere Codes | 43C721 · 43C722 | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Jahr | 2021 | 2021 | 2017 | 2021 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale | 43" | 43" | 43" | 43" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 89 ppi | 103 ppi | 104 ppi | 102 ppi |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | VA | VA | VA | IPS |
| Subpixeltyp | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel-Hersteller | CSOT | CSOT | -- | -- |
| Handelsname | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED | LED | LED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | Direct LED | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Local Dimming | No | No | No | No |
| Helligkeit | 270 nits | 270 nits | 270 nits | 210 nits |
| Kontrast | 5000:1 | 5000:1 | --:1 | 1000:1 |
| Lichtsensor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Ja, Quantum Dots QLED |
Nein | Nein | Nein |
| Farbräume |
|
|
|
|
| Farbtiefe | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
|
|
| Handelsname | HDR, HDR Plus |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Blendschutzfilter |
Ja, Anti-reflective filter |
-- | -- |
Ja, Anti-reflective filter |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Bildprozessor | -- | -- | -- | -- |
| Upscaling | -- | -- | -- | -- |
| Rauschunterdrückung | Noise Reduction | -- | -- | -- |
| Bewegung | -- | -- | -- | MEMC |
| Kontrast | Mega Contrast | -- | Micro Dimming Pro | -- |
| Farbe | -- | -- | -- | Wide Color Gamut |
| Unechtes HDR | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Minimale Zeit | 8 ms | 10 ms | -- | -- |
| Durchschnittszeit | -- | -- | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | 15 ms | 15 ms | -- | 18 ms |
| Spielen | Game Mode | Game Mode | -- | VRR |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein | Nein | Nein |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
|
|
| Leistung | 20 W | 19 W | 16 W | 20 W |
| Ausgangskanäle | 2.0 CH | 2.0 CH | -- | 2.0 CH |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Technologien |
|
|
|
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestrisch |
|
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Kabel | Nein | Nein | Nein | Nein |
ISDB |
||||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein | Nein |
DTMB |
||||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein | Nein |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
|
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Ja | Nein | Nein | Ja |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
-- |
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satellit |
|
-- |
|
-- |
| Verbund |
|
|
|
|
| CI |
|
-- |
|
|
| Optisches Audio |
|
|
-- |
|
| 3,5 mm Audio |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Unbekannt | -- |
|
-- | -- |
| Komponenten | -- | -- |
|
-- |
| S / PDIF | -- | -- |
|
-- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11b, 802.11g, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, Bluetooth 5.0 |
Ja, Bluetooth 5.0 |
Ja, |
Ja, Bluetooth 5.0 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Chromecast | Ja | Ja | -- | Ja |
| DLNA | Ja | Ja | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Art der Bedienung | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls | -- | RC802N • Remote control | -- |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| PVR-Aufnahme |
Ja, PVR |
Nein | Nein | Nein |
| PIP | Nein | Nein | Nein | Nein |
| PAT | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- | -- | -- |
| Sonstige | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
Mit Ständer |
||||
| Maße |
95.8 cm
62 cm 30.04 cm |
95.5 cm
60.2 cm 27.5 cm |
97.1 cm
61.6 cm 18.9 cm |
96.22 cm
62.46 cm 20.52 cm |
| Gewicht | 12.417 Kg | 6.7 Kg | 7.9 Kg | 7.38 Kg |
Ohne Ständer |
||||
| Maße |
95.8 cm
95.8 cm 95.8 cm |
95.5 cm
95.5 cm 95.5 cm |
97.1 cm
97.1 cm 97.1 cm |
96.22 cm
96.22 cm 96.22 cm |
| Gewicht | 11.9 Kg | 6.402 Kg | 7.8 Kg | 7.3 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Farben |
Brushed Silver
|
Brushed Silver
|
Gray
|
Black
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- | -- | V Shape |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| VESA Größe | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein | Nein | Nein |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| SW | Android • Android TV | Android • Google TV | Android • Android TV 6 Marshmallow | Android • Android TV 10.0 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| SOC-Modell | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A53 | MediaTek MT9611 |
| Prozessor | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x • ARM Cortex-A53 | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A55 |
| Grafik | 800GHz G3 | 800GHz ARM Mali-G31 | Mali G52 MP2 | |
| RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienz |
G
|
G
|
D
|
G
|
| Standby-Verbrauch | 0.4 W | 0.5 W | -- | -- |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 62 W | 85 W | -- | -- |
| Verbrauch | 300 W | -- | 110 W | 95 W |
| ECO-Verbrauch | -- | -- | 58.0 W | -- |
| AUS Verbrauch | 0.3 W | -- | 0.3 W | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Netzteil | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Zertifikate | RoHS | RoHS | RoHS | -- |