Básicos |
TCL C725
43" · 4K · 43C725
Ver ficha
vs
|
TCL P725
43" · 4K · 43P725
Ver ficha
vs
|
TCL P 6046
43" · 4K · U43P6046
Ver ficha
vs
|
Xiaomi Mi TV P1
43" · 4K · Mi TV P1 43
Ver ficha
vs
|
|---|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
8.3
Ki Qualidade-Preço |
4.9
Ki Qualidade-Preço |
4.8
Ki Qualidade-Preço |
4.1
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 7.2 Imagem | 6.5 Imagem | 5.3 Imagem | 5.2 Imagem |
| Pontuação de som | 6.5 Som | 6.1 Som | 3.6 Som | 4.7 Som |
| Pontuação de conectividade | 8.5 Conectividade | 3.4 Conectividade | 6.2 Conectividade | 7.1 Conectividade |
| Pontuação de design | 4.6 Projeto | 3.9 Projeto | 3.3 Projeto | 4.0 Projeto |
| Pontuação do sistema | 4.3 Sistema | 8.1 Sistema | 5.0 Sistema | 5.5 Sistema |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Marca | TCL | TCL | TCL | Xiaomi |
| Serie | C725 | P725 | P 6046 | Mi TV P1 |
| Modelo | 43C725 | 43P725 | U43P6046 | Mi TV P1 43 |
| Outros códigos | 43C721 · 43C722 | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | 2021 | 2017 | 2021 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonal | 43" | 43" | 43" | 43" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 89 ppi | 103 ppi | 104 ppi | 102 ppi |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA | VA | IPS |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante do painel | CSOT | CSOT | -- | -- |
| Nome comercial | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | Direct LED | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Escurecimento local | No | No | No | No |
| Brilho | 270 nits | 270 nits | 270 nits | 210 nits |
| Contraste | 5000:1 | 5000:1 | --:1 | 1000:1 |
| Sensor de luz | Não | Não | Não | Não |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sim, Quantum Dots QLED |
Não | Não | Não |
| Espaços de cor |
|
|
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
|
|
| Nome comercial | HDR, HDR Plus |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo |
Sim, Anti-reflective filter |
-- | -- |
Sim, Anti-reflective filter |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- | -- | -- |
| Upscaling | -- | -- | -- | -- |
| Redução de ruído | Noise Reduction | -- | -- | -- |
| Movimento | -- | -- | -- | MEMC |
| Contraste | Mega Contrast | -- | Micro Dimming Pro | -- |
| Cor | -- | -- | -- | Wide Color Gamut |
| HDR falso | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tempo mínimo | 8 ms | 10 ms | -- | -- |
| Tempo médio | -- | -- | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- | -- | -- |
| Atraso na entrada | 15 ms | 15 ms | -- | 18 ms |
| Jogos | Game Mode | Game Mode | -- | VRR |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não | Não | Não |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
|
|
| Poder | 20 W | 19 W | 16 W | 20 W |
| Canais de saída | 2.0 CH | 2.0 CH | -- | 2.0 CH |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
|
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
|
| Cabo |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre | Não | Não | Não | Não |
| Cabo | Não | Não | Não | Não |
ISDB |
||||
| Terrestre | Não | Não | Não | Não |
DTMB |
||||
| Terrestre | Não | Não | Não | Não |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Sim | Não | Não | Sim |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
-- |
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satélite |
|
-- |
|
-- |
| Composto |
|
|
|
|
| CI |
|
-- |
|
|
| Áudio óptico |
|
|
-- |
|
| Áudio de 3,5 mm |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Desconhecido | -- |
|
-- | -- |
| Componentes | -- | -- |
|
-- |
| S / PDIF | -- | -- |
|
-- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11b, 802.11g, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, Bluetooth 5.0 |
Sim, Bluetooth 5.0 |
Sim, |
Sim, Bluetooth 5.0 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Chromecast | Sim | Sim | -- | Sim |
| DLNA | Sim | Sim | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Sim | Sim | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de comando | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls | -- | RC802N • Remote control | -- |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Gravação PVR |
Sim, PVR |
Não | Não | Não |
| PIP | Não | Não | Não | Não |
| PAT | Não | Não | Não | Não |
| Câmara | Não | Sim | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- | -- | -- |
| Outras | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
Com suporte |
||||
| Dimensões |
95.8 cm
62 cm 30.04 cm |
95.5 cm
60.2 cm 27.5 cm |
97.1 cm
61.6 cm 18.9 cm |
96.22 cm
62.46 cm 20.52 cm |
| Peso | 12.417 Kg | 6.7 Kg | 7.9 Kg | 7.38 Kg |
Sem suporte |
||||
| Dimensões |
95.8 cm
95.8 cm 95.8 cm |
95.5 cm
95.5 cm 95.5 cm |
97.1 cm
97.1 cm 97.1 cm |
96.22 cm
96.22 cm 96.22 cm |
| Peso | 11.9 Kg | 6.402 Kg | 7.8 Kg | 7.3 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano | Plano | Plano |
| Sem moldura | Sim | Não | Não | Não |
| Cores |
Brushed Silver
|
Brushed Silver
|
Gray
|
Black
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- | -- | V Shape |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho VESA | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não | Não | Não |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| SW | Android • Android TV | Android • Google TV | Android • Android TV 6 Marshmallow | Android • Android TV 10.0 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo SOC | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A53 | MediaTek MT9611 |
| Processador | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x • ARM Cortex-A53 | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A55 |
| Gráfico | 800GHz G3 | 800GHz ARM Mali-G31 | Mali G52 MP2 | |
| RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Eficiência energética |
G
|
G
|
D
|
G
|
| Consumo em espera | 0.4 W | 0.5 W | -- | -- |
| Consumo médio | 62 W | 85 W | -- | -- |
| Consumo | 300 W | -- | 110 W | 95 W |
| Consumo de ECO | -- | -- | 58.0 W | -- |
| Consumo OFF | 0.3 W | -- | 0.3 W | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Fonte de energia | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Certificados | RoHS | RoHS | RoHS | -- |