Basiques |
TCL C725
43" · 4K · 43C725
Voir fiche
vs
|
TCL P725
43" · 4K · 43P725
Voir fiche
vs
|
TCL P 6046
43" · 4K · U43P6046
Voir fiche
vs
|
Xiaomi Mi TV P1
43" · 4K · Mi TV P1 43
Voir fiche
vs
|
|---|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
8.3
Ki Qualité-Prix |
4.9
Ki Qualité-Prix |
4.8
Ki Qualité-Prix |
4.1
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 7.2 Image | 6.5 Image | 5.3 Image | 5.2 Image |
| Score du son | 6.5 Du son | 6.1 Du son | 3.6 Du son | 4.7 Du son |
| Score de connectivité | 8.5 Connectivité | 3.4 Connectivité | 6.2 Connectivité | 7.1 Connectivité |
| Score de conception | 4.6 Conception | 3.9 Conception | 3.3 Conception | 4.0 Conception |
| Score du système | 4.3 Système | 8.1 Système | 5.0 Système | 5.5 Système |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Marque | TCL | TCL | TCL | Xiaomi |
| Serie | C725 | P725 | P 6046 | Mi TV P1 |
| Modèle | 43C725 | 43P725 | U43P6046 | Mi TV P1 43 |
| Autres codes | 43C721 · 43C722 | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Année | 2021 | 2021 | 2017 | 2021 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale | 43" | 43" | 43" | 43" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 89 ppi | 103 ppi | 104 ppi | 102 ppi |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Technologie LCD | VA | VA | VA | IPS |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricant de panneaux | CSOT | CSOT | -- | -- |
| Nom commercial | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | LED | LED | LED |
| Formulaire de rétroéclairage | Direct LED | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Gradation locale | No | No | No | No |
| Luminosité | 270 nits | 270 nits | 270 nits | 210 nits |
| Contraste | 5000:1 | 5000:1 | --:1 | 1000:1 |
| Capteur de lumière | Non | Non | Non | Non |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Oui, Quantum Dots QLED |
Non | Non | Non |
| Espaces colorimétriques |
|
|
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
|
|
| Nom commercial | HDR, HDR Plus |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Filtre antireflet |
Oui, Anti-reflective filter |
-- | -- |
Oui, Anti-reflective filter |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | -- | -- | -- |
| Montée en puissance | -- | -- | -- | -- |
| Réduction de bruit | Noise Reduction | -- | -- | -- |
| Mouvement | -- | -- | -- | MEMC |
| Contraste | Mega Contrast | -- | Micro Dimming Pro | -- |
| Couleur | -- | -- | -- | Wide Color Gamut |
| Faux HDR | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Temps minimum | 8 ms | 10 ms | -- | -- |
| Temps moyen | -- | -- | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- | -- | -- |
| Décalage d'entrée | 15 ms | 15 ms | -- | 18 ms |
| Gaming | Game Mode | Game Mode | -- | VRR |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non | Non | Non |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
|
|
| Puissance | 20 W | 19 W | 16 W | 20 W |
| Canaux de sortie | 2.0 CH | 2.0 CH | -- | 2.0 CH |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Technologies |
|
|
|
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satellite |
|
|
|
|
| Câble |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre | Non | Non | Non | Non |
| Câble | Non | Non | Non | Non |
ISDB |
||||
| Terrestre | Non | Non | Non | Non |
DTMB |
||||
| Terrestre | Non | Non | Non | Non |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
|
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Oui | Non | Non | Oui |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Antenne RF |
|
-- |
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satellite |
|
-- |
|
-- |
| Composite |
|
|
|
|
| CI |
|
-- |
|
|
| Audio optique |
|
|
-- |
|
| Audio 3,5 mm |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Inconnue | -- |
|
-- | -- |
| Composants | -- | -- |
|
-- |
| S / PDIF | -- | -- |
|
-- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11b, 802.11g, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, Bluetooth 5.0 |
Oui, Bluetooth 5.0 |
Oui, |
Oui, Bluetooth 5.0 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Chromecast | Oui | Oui | -- | Oui |
| DLNA | Oui | Oui | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Type de commande | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls | -- | RC802N • Remote control | -- |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Enregistrement PVR |
Oui, PVR |
Non | Non | Non |
| PIP | Non | Non | Non | Non |
| PAT | Non | Non | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Oui | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- | -- | -- |
| Autres | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
Résister |
||||
| Dimensions |
95.8 cm
62 cm 30.04 cm |
95.5 cm
60.2 cm 27.5 cm |
97.1 cm
61.6 cm 18.9 cm |
96.22 cm
62.46 cm 20.52 cm |
| Poids | 12.417 Kg | 6.7 Kg | 7.9 Kg | 7.38 Kg |
Sans support |
||||
| Dimensions |
95.8 cm
95.8 cm 95.8 cm |
95.5 cm
95.5 cm 95.5 cm |
97.1 cm
97.1 cm 97.1 cm |
96.22 cm
96.22 cm 96.22 cm |
| Poids | 11.9 Kg | 6.402 Kg | 7.8 Kg | 7.3 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat |
| Sans cadre | Oui | Non | Non | Non |
| Couleurs |
Brushed Silver
|
Brushed Silver
|
Gray
|
Black
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- | -- | V Shape |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Taille VESA | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non | Non | Non |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| SW | Android • Android TV | Android • Google TV | Android • Android TV 6 Marshmallow | Android • Android TV 10.0 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Modèle SOC | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A53 | MediaTek MT9611 |
| Processeur | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x • ARM Cortex-A53 | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A55 |
| Graphique | 800GHz G3 | 800GHz ARM Mali-G31 | Mali G52 MP2 | |
| RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
G
|
G
|
D
|
G
|
| Consommation en veille | 0.4 W | 0.5 W | -- | -- |
| Consommation moyenne | 62 W | 85 W | -- | -- |
| Consommation | 300 W | -- | 110 W | 95 W |
| Consommation ECO | -- | -- | 58.0 W | -- |
| OFF consommation | 0.3 W | -- | 0.3 W | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Source de courant | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Certificats | RoHS | RoHS | RoHS | -- |