Βασικά |
TCL C725
43" · 4K · 43C725
δελτίου
vs
|
TCL P725
43" · 4K · 43P725
δελτίου
vs
|
TCL P 6046
43" · 4K · U43P6046
δελτίου
vs
|
Xiaomi Mi TV P1
43" · 4K · Mi TV P1 43
δελτίου
vs
|
|---|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Ποιότητα-Τιμή Ki |
8.3
Ποιότητα-Τιμή Ki |
4.9
Ποιότητα-Τιμή Ki |
4.8
Ποιότητα-Τιμή Ki |
4.1
Ποιότητα-Τιμή Ki |
| Αξιολόγηση εικόνας | 7.2 Εικόνα | 6.5 Εικόνα | 5.3 Εικόνα | 5.2 Εικόνα |
| Αξιολόγηση ήχου | 6.5 Ήχος | 6.1 Ήχος | 3.6 Ήχος | 4.7 Ήχος |
| Αξιολόγηση συνδεσιμότητας | 8.5 Συνδεσιμότητα | 3.4 Συνδεσιμότητα | 6.2 Συνδεσιμότητα | 7.1 Συνδεσιμότητα |
| Αξιολόγηση σχεδιασμού | 4.6 Σχέδιο | 3.9 Σχέδιο | 3.3 Σχέδιο | 4.0 Σχέδιο |
| Αξιολόγηση συστήματος | 4.3 Σύστημα | 8.1 Σύστημα | 5.0 Σύστημα | 5.5 Σύστημα |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Επωνυμία | TCL | TCL | TCL | Xiaomi |
| Serie | C725 | P725 | P 6046 | Mi TV P1 |
| Μοντέλο | 43C725 | 43P725 | U43P6046 | Mi TV P1 43 |
| Άλλοι κωδικοί | 43C721 · 43C722 | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Ετος | 2021 | 2021 | 2017 | 2021 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Διαγώνιος | 43" | 43" | 43" | 43" |
| Ανάλυση | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Πυκνότητα pixel | 89 ppi | 103 ppi | 104 ppi | 102 ppi |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος πίνακα | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Τεχνολογία LCD | VA | VA | VA | IPS |
| Τύπος Subpixel | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Κατασκευαστής πάνελ | CSOT | CSOT | -- | -- |
| Εμπορική ονομασία | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED | LED | LED | LED |
| Φωτιζόμενη φόρμα | Direct LED | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Τοπική μείωση | No | No | No | No |
| Λάμψη | 270 nits | 270 nits | 270 nits | 210 nits |
| Αντίθεση | 5000:1 | 5000:1 | --:1 | 1000:1 |
| Αισθητήρας φωτός | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Ναι, Quantum Dots QLED |
Όχι | Όχι | Όχι |
| Χρωματικοί χώροι |
|
|
|
|
| Βάθος χρώματος | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Τεχνολογίες HDR |
|
|
|
|
| Εμπορική ονομασία | HDR, HDR Plus |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Φίλτρο αντιθαμβρίας |
Ναι, Anti-reflective filter |
-- | -- |
Ναι, Anti-reflective filter |
| Γωνία ορατότητας |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Επεξεργαστής εικόνας | -- | -- | -- | -- |
| Αναβάθμιση | -- | -- | -- | -- |
| Μείωση θορύβου | Noise Reduction | -- | -- | -- |
| Κίνηση | -- | -- | -- | MEMC |
| Αντίθεση | Mega Contrast | -- | Micro Dimming Pro | -- |
| Χρώμα | -- | -- | -- | Wide Color Gamut |
| Ψεύτικο HDR | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Ελάχιστος χρόνος | 8 ms | 10 ms | -- | -- |
| Μέσος χρόνος | -- | -- | -- | -- |
| Μέγιστος χρόνος | -- | -- | -- | -- |
| Απόκλιση εισόδου | 15 ms | 15 ms | -- | 18 ms |
| Παιχνίδια | Game Mode | Game Mode | -- | VRR |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος 3D | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Ηχεία |
|
|
|
|
| Εξουσία | 20 W | 19 W | 16 W | 20 W |
| Κανάλια εξόδου | 2.0 CH | 2.0 CH | -- | 2.0 CH |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Τεχνολογίες |
|
|
|
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Γήινος |
|
|
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
|
|
| Καλώδιο |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Καλώδιο | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
ISDB |
||||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
DTMB |
||||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Αναλογικός δέκτης |
|
|
|
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Ναι | Όχι | Όχι | Ναι |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Κεραία RF |
|
-- |
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Δορυφόρος |
|
-- |
|
-- |
| Σύνθετος |
|
|
|
|
| CI |
|
-- |
|
|
| Οπτικός ήχος |
|
|
-- |
|
| Ήχος 3,5 mm |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Αγνωστος | -- |
|
-- | -- |
| Συστατικά | -- | -- |
|
-- |
| S / PDIF | -- | -- |
|
-- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Ναι, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11b, 802.11g, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ναι, Bluetooth 5.0 |
Ναι, Bluetooth 5.0 |
Ναι, |
Ναι, Bluetooth 5.0 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Chromecast | Ναι | Ναι | -- | Ναι |
| DLNA | Ναι | Ναι | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Ναι | Ναι | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος εντολής | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls | -- | RC802N • Remote control | -- |
| Έλεγχος πολλών συσκευών | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Εγγραφή PVR |
Ναι, PVR |
Όχι | Όχι | Όχι |
| PIP | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| PAT | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Κάμερα | Όχι | Ναι | Όχι | Όχι |
| Αξεσουάρ | -- | -- | -- | -- |
| Άλλα | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
Με βάση |
||||
| Διαστάσεις |
95.8 cm
62 cm 30.04 cm |
95.5 cm
60.2 cm 27.5 cm |
97.1 cm
61.6 cm 18.9 cm |
96.22 cm
62.46 cm 20.52 cm |
| Βάρος | 12.417 Kg | 6.7 Kg | 7.9 Kg | 7.38 Kg |
Χωρίς στάση |
||||
| Διαστάσεις |
95.8 cm
95.8 cm 95.8 cm |
95.5 cm
95.5 cm 95.5 cm |
97.1 cm
97.1 cm 97.1 cm |
96.22 cm
96.22 cm 96.22 cm |
| Βάρος | 11.9 Kg | 6.402 Kg | 7.8 Kg | 7.3 Kg |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδος | Επίπεδος | Επίπεδος | Επίπεδος |
| Κορνίζες | Ναι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Χρώματα |
Brushed Silver
|
Brushed Silver
|
Gray
|
Black
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Αφαιρούμενη βάση | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Στερεώστε το σχήμα | -- | -- | -- | V Shape |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος VESA | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Ενιαίο καλώδιο | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| Λειτουργία περιβάλλοντος | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| SW | Android • Android TV | Android • Google TV | Android • Android TV 6 Marshmallow | Android • Android TV 10.0 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| SOC μοντέλο | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A53 | MediaTek MT9611 |
| Επεξεργαστής | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x • ARM Cortex-A53 | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A55 |
| Γραφικός | 800GHz G3 | 800GHz ARM Mali-G31 | Mali G52 MP2 | |
| RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Ενεργειακής απόδοσης |
G
|
G
|
D
|
G
|
| Κατανάλωση αναμονής | 0.4 W | 0.5 W | -- | -- |
| Μέση κατανάλωση | 62 W | 85 W | -- | -- |
| Κατανάλωση | 300 W | -- | 110 W | 95 W |
| Κατανάλωση ECO | -- | -- | 58.0 W | -- |
| OFF κατανάλωση | 0.3 W | -- | 0.3 W | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Συχνότητα τροφοδοσίας | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Πιστοποιητικά | RoHS | RoHS | RoHS | -- |