Основные сведения |
TCL C725
43" · 4K · 43C725
характеристики
vs
|
TCL P725
43" · 4K · 43P725
характеристики
vs
|
TCL P 6046
43" · 4K · U43P6046
характеристики
vs
|
Xiaomi Mi TV P1
43" · 4K · Mi TV P1 43
характеристики
vs
|
|---|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Ценa-Качество от KI |
8.3
Ценa-Качество от KI |
4.9
Ценa-Качество от KI |
4.8
Ценa-Качество от KI |
4.1
Ценa-Качество от KI |
| Изображение пунктуации | 7.2 Образ | 6.5 Образ | 5.3 Образ | 5.2 Образ |
| Звуковая пунктуация | 6.5 Звук | 6.1 Звук | 3.6 Звук | 4.7 Звук |
| Связь пунктуация | 8.5 связь | 3.4 связь | 6.2 связь | 7.1 связь |
| Дизайн пунктуации | 4.6 дизайн | 3.9 дизайн | 3.3 дизайн | 4.0 дизайн |
| Системная пунктуация | 4.3 система | 8.1 система | 5.0 система | 5.5 система |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Бренд | TCL | TCL | TCL | Xiaomi |
| Серия | C725 | P725 | P 6046 | Mi TV P1 |
| модель | 43C725 | 43P725 | U43P6046 | Mi TV P1 43 |
| Другие коды | 43C721 · 43C722 | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Год | 2021 | 2021 | 2017 | 2021 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Диагональ | 43" | 43" | 43" | 43" |
| разрешение | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Плотность пикселей | 89 ppi | 103 ppi | 104 ppi | 102 ppi |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип панели | LCD | LCD | LCD | LCD |
| ЖК-технология | VA | VA | VA | IPS |
| Тип субпикселя | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Частота обновления | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Производитель панели | CSOT | CSOT | -- | -- |
| торговое название | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип подсветки | LED | LED | LED | LED |
| Подсветка формы | Direct LED | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Местное затемнение | No | No | No | No |
| яркость | 270 nits | 270 nits | 270 nits | 210 nits |
| Контраст | 5000:1 | 5000:1 | --:1 | 1000:1 |
| Световой датчик | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Квантовые точки |
Да, Quantum Dots QLED |
Нет | Нет | Нет |
| Цветовые пространства |
|
|
|
|
| Глубина цвета | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| HDR технологии |
|
|
|
|
| торговое название | HDR, HDR Plus |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Антибликовый фильтр |
Да, Anti-reflective filter |
-- | -- |
Да, Anti-reflective filter |
| Угол зрения |
горизонтальный
вертикальный |
горизонтальный
вертикальный |
горизонтальный
вертикальный |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Процессор изображения | -- | -- | -- | -- |
| Upscaling | -- | -- | -- | -- |
| Подавление шума | Noise Reduction | -- | -- | -- |
| движение | -- | -- | -- | MEMC |
| Контраст | Mega Contrast | -- | Micro Dimming Pro | -- |
| цвет | -- | -- | -- | Wide Color Gamut |
| Поддельный HDR | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Минимальное время | 8 ms | 10 ms | -- | -- |
| Среднее время | -- | -- | -- | -- |
| Максимальное время | -- | -- | -- | -- |
| Задержка ввода | 15 ms | 15 ms | -- | 18 ms |
| азартные игры | Game Mode | Game Mode | -- | VRR |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| 3D тип | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Динамики |
|
|
|
|
| Мощность | 20 W | 19 W | 16 W | 20 W |
| Выходные каналы | 2.0 CH | 2.0 CH | -- | 2.0 CH |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Технологии |
|
|
|
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| земной |
|
|
|
|
| спутниковое |
|
|
|
|
| кабель |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| земной | Нет | Нет | Нет | Нет |
| кабель | Нет | Нет | Нет | Нет |
ISDB |
||||
| земной | Нет | Нет | Нет | Нет |
DTMB |
||||
| земной | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Аналоговый тюнер |
|
|
|
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Да | Нет | Нет | Да |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Радиочастотная антенна |
|
-- |
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| спутниковое |
|
-- |
|
-- |
| композитный |
|
|
|
|
| CI |
|
-- |
|
|
| Оптический Аудио |
|
|
-- |
|
| 3,5 мм аудио |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| неизвестный | -- |
|
-- | -- |
| Компоненты | -- | -- |
|
-- |
| S / PDIF | -- | -- |
|
-- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Wi-fi |
Да, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11b, 802.11g, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Да, Bluetooth 5.0 |
Да, Bluetooth 5.0 |
Да, |
Да, Bluetooth 5.0 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Chromecast | Да | Да | -- | Да |
| DLNA | Да | Да | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Да | Да | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип команды | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls | -- | RC802N • Remote control | -- |
| Управление несколькими устройствами | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Запись PVR |
Да, PVR |
Нет | Нет | Нет |
| PIP | Нет | Нет | Нет | Нет |
| PAT | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Камера | Нет | Да | Нет | Нет |
| Aксессуары | -- | -- | -- | -- |
| Другие | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
С подставкой |
||||
| Габаритные размеры |
95.8 cm
62 cm 30.04 cm |
95.5 cm
60.2 cm 27.5 cm |
97.1 cm
61.6 cm 18.9 cm |
96.22 cm
62.46 cm 20.52 cm |
| Вес | 12.417 Kg | 6.7 Kg | 7.9 Kg | 7.38 Kg |
Без подставки |
||||
| Габаритные размеры |
95.8 cm
95.8 cm 95.8 cm |
95.5 cm
95.5 cm 95.5 cm |
97.1 cm
97.1 cm 97.1 cm |
96.22 cm
96.22 cm 96.22 cm |
| Вес | 11.9 Kg | 6.402 Kg | 7.8 Kg | 7.3 Kg |
| Форма экрана | Плоский | Плоский | Плоский | Плоский |
| Безрамное | Да | Нет | Нет | Нет |
| Цвета |
Brushed Silver
|
Brushed Silver
|
Gray
|
Black
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Съемная подставка | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Форма подставки | -- | -- | -- | V Shape |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Размер VESA | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Один кабель | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Окружающий режим | Нет | Нет | Нет | Нет |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| SW | Android • Android TV | Android • Google TV | Android • Android TV 6 Marshmallow | Android • Android TV 10.0 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Модель SOC | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A53 | MediaTek MT9611 |
| Процессор | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x • ARM Cortex-A53 | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A55 |
| графический | 800GHz G3 | 800GHz ARM Mali-G31 | Mali G52 MP2 | |
| RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Энергоэффективность |
G
|
G
|
D
|
G
|
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.4 W | 0.5 W | -- | -- |
| Среднее потребление | 62 W | 85 W | -- | -- |
| потребление | 300 W | -- | 110 W | 95 W |
| ЭКО потребление | -- | -- | 58.0 W | -- |
| Отключение потребления | 0.3 W | -- | 0.3 W | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Источник питания | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Частота питания | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Сертификаты | RoHS | RoHS | RoHS | -- |