Podstawowe |
TCL C725
43" · 4K · 43C725
Zobacz opis
vs
|
TCL P725
43" · 4K · 43P725
Zobacz opis
vs
|
TCL P 6046
43" · 4K · U43P6046
Zobacz opis
vs
|
Xiaomi Mi TV P1
43" · 4K · Mi TV P1 43
Zobacz opis
vs
|
|---|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
8.3
Ki Jakość-Cena |
4.9
Ki Jakość-Cena |
4.8
Ki Jakość-Cena |
4.1
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 7.2 Wizerunek | 6.5 Wizerunek | 5.3 Wizerunek | 5.2 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 6.5 Dźwięk | 6.1 Dźwięk | 3.6 Dźwięk | 4.7 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 8.5 Łączność | 3.4 Łączność | 6.2 Łączność | 7.1 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 4.6 Konstrukcja | 3.9 Konstrukcja | 3.3 Konstrukcja | 4.0 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 4.3 System | 8.1 System | 5.0 System | 5.5 System |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Marka | TCL | TCL | TCL | Xiaomi |
| Serie | C725 | P725 | P 6046 | Mi TV P1 |
| Model | 43C725 | 43P725 | U43P6046 | Mi TV P1 43 |
| Inne kody | 43C721 · 43C722 | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Rok | 2021 | 2021 | 2017 | 2021 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Przekątna | 43" | 43" | 43" | 43" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 89 ppi | 103 ppi | 104 ppi | 102 ppi |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA | VA | VA | IPS |
| Typ subpikseli | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | CSOT | CSOT | -- | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | Direct LED | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No | No | No |
| Jasność | 270 nits | 270 nits | 270 nits | 210 nits |
| Kontrast | 5000:1 | 5000:1 | --:1 | 1000:1 |
| Czujnik światła | Nie | Nie | Nie | Nie |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Tak, Quantum Dots QLED |
Nie | Nie | Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
|
|
| Głębia koloru | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
|
|
| Nazwa handlowa | HDR, HDR Plus |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy |
Tak, Anti-reflective filter |
-- | -- |
Tak, Anti-reflective filter |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- | -- | -- |
| Upscaling | -- | -- | -- | -- |
| Redukcja szumów | Noise Reduction | -- | -- | -- |
| Ruch | -- | -- | -- | MEMC |
| Kontrast | Mega Contrast | -- | Micro Dimming Pro | -- |
| Kolor | -- | -- | -- | Wide Color Gamut |
| Fałszywy HDR | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Minimalny czas | 8 ms | 10 ms | -- | -- |
| Średni czas | -- | -- | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | 15 ms | 15 ms | -- | 18 ms |
| Hazard | Game Mode | Game Mode | -- | VRR |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie | Nie | Nie |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
|
|
| Moc | 20 W | 19 W | 16 W | 20 W |
| Kanały wyjściowe | 2.0 CH | 2.0 CH | -- | 2.0 CH |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Technologie |
|
|
|
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Ziemski |
|
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie | Nie | Nie |
ISDB |
||||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie | Nie |
DTMB |
||||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie | Nie |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
|
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Tak | Nie | Nie | Tak |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
-- |
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satelita |
|
-- |
|
-- |
| Złożony |
|
|
|
|
| CI |
|
-- |
|
|
| Optyczny dźwięk |
|
|
-- |
|
| Dźwięk 3,5 mm |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Nieznany | -- |
|
-- | -- |
| składniki | -- | -- |
|
-- |
| S / PDIF | -- | -- |
|
-- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11b, 802.11g, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, Bluetooth 5.0 |
Tak, Bluetooth 5.0 |
Tak, |
Tak, Bluetooth 5.0 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Chromecast | Tak | Tak | -- | Tak |
| DLNA | Tak | Tak | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Tak | Tak | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls | -- | RC802N • Remote control | -- |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Nagrywanie PVR |
Tak, PVR |
Nie | Nie | Nie |
| PIP | Nie | Nie | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- | -- | -- |
| Inne | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
Ze stojakiem |
||||
| Rozmiary |
95.8 cm
62 cm 30.04 cm |
95.5 cm
60.2 cm 27.5 cm |
97.1 cm
61.6 cm 18.9 cm |
96.22 cm
62.46 cm 20.52 cm |
| Waga | 12.417 Kg | 6.7 Kg | 7.9 Kg | 7.38 Kg |
Bez podstawki |
||||
| Rozmiary |
95.8 cm
95.8 cm 95.8 cm |
95.5 cm
95.5 cm 95.5 cm |
97.1 cm
97.1 cm 97.1 cm |
96.22 cm
96.22 cm 96.22 cm |
| Waga | 11.9 Kg | 6.402 Kg | 7.8 Kg | 7.3 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Kolory |
Brushed Silver
|
Brushed Silver
|
Gray
|
Black
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- | -- | V Shape |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie | Nie | Nie |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| południowy zachód | Android • Android TV | Android • Google TV | Android • Android TV 6 Marshmallow | Android • Android TV 10.0 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Model SOC | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A53 | MediaTek MT9611 |
| Procesor | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x • ARM Cortex-A53 | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A55 |
| Graficzny | 800GHz G3 | 800GHz ARM Mali-G31 | Mali G52 MP2 | |
| RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
G
|
G
|
D
|
G
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.4 W | 0.5 W | -- | -- |
| Średnie spożycie | 62 W | 85 W | -- | -- |
| Konsumpcja | 300 W | -- | 110 W | 95 W |
| Zużycie ECO | -- | -- | 58.0 W | -- |
| Zużycie OFF | 0.3 W | -- | 0.3 W | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Zasilacz | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty | RoHS | RoHS | RoHS | -- |