Básicos |
TCL C725
43" · 4K · 43C725
Ver ficha
vs
|
TCL P725
43" · 4K · 43P725
Ver ficha
vs
|
TCL P 6046
43" · 4K · U43P6046
Ver ficha
vs
|
Xiaomi Mi TV P1
43" · 4K · Mi TV P1 43
Ver ficha
vs
|
|---|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
8.3
Nota Ki Calidad-Precio |
4.9
Nota Ki Calidad-Precio |
4.8
Nota Ki Calidad-Precio |
4.1
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 7.2 Imagen | 6.5 Imagen | 5.3 Imagen | 5.2 Imagen |
| Nota Sonido | 6.5 Sonido | 6.1 Sonido | 3.6 Sonido | 4.7 Sonido |
| Nota Conectividad | 8.5 Conectividad | 3.4 Conectividad | 6.2 Conectividad | 7.1 Conectividad |
| Nota Diseño | 4.6 Diseño | 3.9 Diseño | 3.3 Diseño | 4.0 Diseño |
| Nota Sistema | 4.3 Sistema | 8.1 Sistema | 5.0 Sistema | 5.5 Sistema |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Marca | TCL | TCL | TCL | Xiaomi |
| Serie | C725 | P725 | P 6046 | Mi TV P1 |
| Modelo | 43C725 | 43P725 | U43P6046 | Mi TV P1 43 |
| Otros códigos | 43C721 · 43C722 | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Año | 2021 | 2021 | 2017 | 2021 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonal | 43" | 43" | 43" | 43" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 89 ppi | 103 ppi | 104 ppi | 102 ppi |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | VA | VA | VA | IPS |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante del panel | CSOT | CSOT | -- | -- |
| Nombre comercial | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de iluminación | LED | LED | LED | LED |
| Forma de iluminación | Direct LED | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Local dimming | No | No | No | No |
| Luminosidad | 270 nits | 270 nits | 270 nits | 210 nits |
| Contraste | 5000:1 | 5000:1 | --:1 | 1000:1 |
| Sensor de luz | No | No | No | No |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sí, Quantum Dots QLED |
No | No | No |
| Espacios de color |
|
|
|
|
| Profundidad de color | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
|
|
| Nombre comercial | HDR, HDR Plus |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos |
Sí, Anti-reflective filter |
-- | -- |
Sí, Anti-reflective filter |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Procesador imagen | -- | -- | -- | -- |
| Reescalado | -- | -- | -- | -- |
| Reducción de ruido | Noise Reduction | -- | -- | -- |
| Movimiento | -- | -- | -- | MEMC |
| Contraste | Mega Contrast | -- | Micro Dimming Pro | -- |
| Color | -- | -- | -- | Wide Color Gamut |
| Falso HDR | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo mínimo | 8 ms | 10 ms | -- | -- |
| Tiempo medio | -- | -- | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- | -- | -- |
| Input lag | 15 ms | 15 ms | -- | 18 ms |
| Gaming | Game Mode | Game Mode | -- | VRR |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No | No | No |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
|
|
| Potencia | 20 W | 19 W | 16 W | 20 W |
| Canales de salida | 2.0 CH | 2.0 CH | -- | 2.0 CH |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
|
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
|
| Cable |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| Cable | No | No | No | No |
ISDB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
DTMB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Sí | No | No | Sí |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
-- |
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satélite |
|
-- |
|
-- |
| Composite |
|
|
|
|
| CI |
|
-- |
|
|
| Optical Audio |
|
|
-- |
|
| Audio 3.5mm |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Desconocido | -- |
|
-- | -- |
| Componentes | -- | -- |
|
-- |
| S/PDIF | -- | -- |
|
-- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11b, 802.11g, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, Bluetooth 5.0 |
Sí, Bluetooth 5.0 |
Sí, |
Sí, Bluetooth 5.0 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Chromecast | Sí | Sí | -- | Sí |
| DLNA | Sí | Sí | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Sí | Sí | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de mando | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls | -- | RC802N • Remote control | -- |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Grabación PVR |
Sí, PVR |
No | No | No |
| PIP | No | No | No | No |
| PAT | No | No | No | No |
| Cámara | No | Sí | No | No |
| Accesorios | -- | -- | -- | -- |
| Otras | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
Con peana |
||||
| Dimensiones / Medidas |
95.8 cm
62 cm 30.04 cm |
95.5 cm
60.2 cm 27.5 cm |
97.1 cm
61.6 cm 18.9 cm |
96.22 cm
62.46 cm 20.52 cm |
| Peso | 12.417 Kg | 6.7 Kg | 7.9 Kg | 7.38 Kg |
Sin peana |
||||
| Dimensiones / Medidas |
95.8 cm
95.8 cm 95.8 cm |
95.5 cm
95.5 cm 95.5 cm |
97.1 cm
97.1 cm 97.1 cm |
96.22 cm
96.22 cm 96.22 cm |
| Peso | 11.9 Kg | 6.402 Kg | 7.8 Kg | 7.3 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana |
| Sin marco | Sí | No | No | No |
| Colores |
Brushed Silver
|
Brushed Silver
|
Gray
|
Black
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Peana extraible | No | No | No | No |
| Forma de peana | -- | -- | -- | V Shape |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño VESA | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Cable único | No | No | No | No |
| Modo decorativo | No | No | No | No |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| SO | Android • Android TV | Android • Google TV | Android • Android TV 6 Marshmallow | Android • Android TV 10.0 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo SOC | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A53 | MediaTek MT9611 |
| Procesador | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x • ARM Cortex-A53 | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A55 |
| Gráfica | 800GHz G3 | 800GHz ARM Mali-G31 | Mali G52 MP2 | |
| RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Clase energética |
G
|
G
|
D
|
G
|
| Consumo standby | 0.4 W | 0.5 W | -- | -- |
| Consumo medio | 62 W | 85 W | -- | -- |
| Consumo máximo | 300 W | -- | 110 W | 95 W |
| Consumo ECO | -- | -- | 58.0 W | -- |
| Consumo OFF | 0.3 W | -- | 0.3 W | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Certificados | RoHS | RoHS | RoHS | -- |