Base |
TCL C725
43" · 4K · 43C725
Vedere scheda
vs
|
TCL P725
43" · 4K · 43P725
Vedere scheda
vs
|
TCL P 6046
43" · 4K · U43P6046
Vedere scheda
vs
|
Xiaomi Mi TV P1
43" · 4K · Mi TV P1 43
Vedere scheda
vs
|
|---|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
8.3
Ki Qualità-Prezzo |
4.9
Ki Qualità-Prezzo |
4.8
Ki Qualità-Prezzo |
4.1
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 7.2 Immagine | 6.5 Immagine | 5.3 Immagine | 5.2 Immagine |
| Nota del suono | 6.5 Suono | 6.1 Suono | 3.6 Suono | 4.7 Suono |
| Nota connettività | 8.5 Connettività | 3.4 Connettività | 6.2 Connettività | 7.1 Connettività |
| Nota di design | 4.6 Design | 3.9 Design | 3.3 Design | 4.0 Design |
| Nota di sistema | 4.3 Sistema | 8.1 Sistema | 5.0 Sistema | 5.5 Sistema |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Marca | TCL | TCL | TCL | Xiaomi |
| Serie | C725 | P725 | P 6046 | Mi TV P1 |
| Modello | 43C725 | 43P725 | U43P6046 | Mi TV P1 43 |
| Altri codici | 43C721 · 43C722 | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Anno | 2021 | 2021 | 2017 | 2021 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale | 43" | 43" | 43" | 43" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 89 ppi | 103 ppi | 104 ppi | 102 ppi |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA | VA | IPS |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Produttore del pannello | CSOT | CSOT | -- | -- |
| Nome depositato | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Direct LED | Direct LED | Direct LED | Edge LED |
| Oscuramento locale | No | No | No | No |
| Luminosità | 270 nits | 270 nits | 270 nits | 210 nits |
| Contrasto | 5000:1 | 5000:1 | --:1 | 1000:1 |
| Sensore di luce | No | No | No | No |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sì, Quantum Dots QLED |
No | No | No |
| Spazi colore |
|
|
|
|
| Profondità di colore | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
|
|
| Nome depositato | HDR, HDR Plus |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Filtro antiriflesso |
Sì, Anti-reflective filter |
-- | -- |
Sì, Anti-reflective filter |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- | -- | -- |
| Ampliamento | -- | -- | -- | -- |
| Riduzione del rumore | Noise Reduction | -- | -- | -- |
| Movimento | -- | -- | -- | MEMC |
| Contrasto | Mega Contrast | -- | Micro Dimming Pro | -- |
| Colore | -- | -- | -- | Wide Color Gamut |
| HDR falso | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tempo minimo | 8 ms | 10 ms | -- | -- |
| Tempo medio | -- | -- | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- | -- | -- |
| Ritardo di input | 15 ms | 15 ms | -- | 18 ms |
| Gaming | Game Mode | Game Mode | -- | VRR |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No | No | No |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
|
|
| Energia | 20 W | 19 W | 16 W | 20 W |
| Canali di uscita | 2.0 CH | 2.0 CH | -- | 2.0 CH |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
|
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
|
| Cavo |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| Cavo | No | No | No | No |
ISDB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
DTMB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
|
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Sì | No | No | Sì |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Antenna RF |
|
-- |
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satellitare |
|
-- |
|
-- |
| Composito |
|
|
|
|
| CI |
|
-- |
|
|
| Audio ottico |
|
|
-- |
|
| Audio da 3,5 mm |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Sconosciuto | -- |
|
-- | -- |
| componenti | -- | -- |
|
-- |
| S / PDIF | -- | -- |
|
-- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11b, 802.11g, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, |
Sì, Bluetooth 5.0 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Chromecast | Sì | Sì | -- | Sì |
| DLNA | Sì | Sì | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di comando | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls | -- | RC802N • Remote control | -- |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- | -- | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Registrazione PVR |
Sì, PVR |
No | No | No |
| PIP | No | No | No | No |
| PAT | No | No | No | No |
| Fotocamera | No | Sì | No | No |
| Accessori | -- | -- | -- | -- |
| Altre | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
Con supporto |
||||
| Dimensioni |
95.8 cm
62 cm 30.04 cm |
95.5 cm
60.2 cm 27.5 cm |
97.1 cm
61.6 cm 18.9 cm |
96.22 cm
62.46 cm 20.52 cm |
| Peso | 12.417 Kg | 6.7 Kg | 7.9 Kg | 7.38 Kg |
Senza supporto |
||||
| Dimensioni |
95.8 cm
95.8 cm 95.8 cm |
95.5 cm
95.5 cm 95.5 cm |
97.1 cm
97.1 cm 97.1 cm |
96.22 cm
96.22 cm 96.22 cm |
| Peso | 11.9 Kg | 6.402 Kg | 7.8 Kg | 7.3 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | No | No | No |
| Colori |
Brushed Silver
|
Brushed Silver
|
Gray
|
Black
|
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No | No | No |
| Forma stand | -- | -- | -- | V Shape |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione VESA | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No | No | No |
| Modalità ambiente | No | No | No | No |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| SW | Android • Android TV | Android • Google TV | Android • Android TV 6 Marshmallow | Android • Android TV 10.0 |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Modello SOC | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A53 | MediaTek MT9611 |
| Processore | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | 4 x • ARM Cortex-A53 | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A55 |
| Grafico | 800GHz G3 | 800GHz ARM Mali-G31 | Mali G52 MP2 | |
| RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Efficienza energetica |
G
|
G
|
D
|
G
|
| Consumo in standby | 0.4 W | 0.5 W | -- | -- |
| Consumo medio | 62 W | 85 W | -- | -- |
| Consumo | 300 W | -- | 110 W | 95 W |
| Consumo ECO | -- | -- | 58.0 W | -- |
| Consumo OFF | 0.3 W | -- | 0.3 W | -- |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C725 43C725 | TCL P725 43P725 | TCL P 6046 U43P6046 | Xiaomi Mi TV P1 Mi TV P1 43 | |
|---|---|---|---|---|
| certificati | RoHS | RoHS | RoHS | -- |