Βασικά |
Philips 8008
65" · 4K · 65PUS8008/12
δελτίου
vs
|
Philips 8508
65" · 4K · 65PUS8508/12
δελτίου
vs
|
|---|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Ποιότητα-Τιμή Ki |
5.1
Ποιότητα-Τιμή Ki |
7.4
Ποιότητα-Τιμή Ki |
| Αξιολόγηση εικόνας | 7.1 Εικόνα | 5.7 Εικόνα |
| Αξιολόγηση ήχου | 5.5 Ήχος | 4.5 Ήχος |
| Αξιολόγηση συνδεσιμότητας | 6.3 Συνδεσιμότητα | 7.2 Συνδεσιμότητα |
| Αξιολόγηση σχεδιασμού | 4.3 Σχέδιο | 6.8 Σχέδιο |
| Αξιολόγηση συστήματος | 8.0 Σύστημα | 5.4 Σύστημα |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Διαγώνιος | 65" | 65" |
| Ανάλυση | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 |
| Πυκνότητα pixel | 68 ppi | 68 ppi |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Τύπος πίνακα | LCD | LCD |
| Τεχνολογία LCD | VA | IPS |
| Τύπος Subpixel | RGB | RGB |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60 Hz | 60 Hz |
| Κατασκευαστής πάνελ | -- | -- |
| Εμπορική ονομασία | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED | LED |
| Φωτιζόμενη φόρμα | Direct LED | Direct LED |
| Τοπική μείωση | No | No |
| Λάμψη | 255 nits | 255 nits |
| Αντίθεση | --:1 | 1000:1 |
| Αισθητήρας φωτός | Όχι | Όχι |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Όχι | Όχι |
| Χρωματικοί χώροι |
|
|
| Βάθος χρώματος | -- | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Τεχνολογίες HDR |
|
|
| Εμπορική ονομασία |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Φίλτρο αντιθαμβρίας | -- |
Ναι, Anti-reflective filter |
| Γωνία ορατότητας |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Επεξεργαστής εικόνας | -- | -- |
| Αναβάθμιση | -- | Ultra Resolution |
| Μείωση θορύβου | -- | -- |
| Κίνηση | -- | Natural Motion |
| Αντίθεση | -- | -- |
| Χρώμα | -- | -- |
| Ψεύτικο HDR | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Ελάχιστος χρόνος | -- | -- |
| Μέσος χρόνος | -- | -- |
| Μέγιστος χρόνος | -- | -- |
| Απόκλιση εισόδου | -- | 10 ms |
| Παιχνίδια | ALLM, Game Mode, , VRR | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Τύπος 3D | Όχι | Όχι |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Ηχεία |
|
|
| Εξουσία | 20 W | 20 W |
| Κανάλια εξόδου | 2.0 CH | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Τεχνολογίες |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Γήινος |
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
| Καλώδιο |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
| Καλώδιο | Όχι | Όχι |
ISDB |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
DTMB |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Αναλογικός δέκτης |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Όχι | Ναι |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Κεραία RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
| CI |
|
|
| Οπτικός ήχος |
|
|
| Ήχος 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ναι, Bluetooth 5.0 |
Ναι, Bluetooth 5.0 |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Ναι | Ναι |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Τύπος εντολής | -- | -- |
| Έλεγχος πολλών συσκευών | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Εγγραφή PVR | Όχι | Όχι |
| PIP | Όχι | Όχι |
| PAT | Όχι | Όχι |
| Κάμερα | Όχι | Όχι |
| Αξεσουάρ | -- | -- |
| Άλλα | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
Με βάση |
||
| Διαστάσεις |
145.05 cm
86.19 cm 29.32 cm |
143.8 cm
86.3 cm 25 cm |
| Βάρος | 21.7 Kg | 0 Kg |
Χωρίς στάση |
||
| Διαστάσεις |
145.05 cm
145.05 cm 145.05 cm |
143.8 cm
143.8 cm 143.8 cm |
| Βάρος | 21.6 Kg | 0 Kg |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδος | Επίπεδος |
| Κορνίζες | Ναι | Όχι |
| Χρώματα |
PUS8007 - Matte Black
PUS8057 - Silver
|
Light Silver
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Αφαιρούμενη βάση | Όχι | Όχι |
| Στερεώστε το σχήμα | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Μέγεθος VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Ενιαίο καλώδιο | Όχι | Όχι |
| Λειτουργία περιβάλλοντος | Όχι | Όχι |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Android TV 10.0 |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| SOC μοντέλο | -- | -- |
| Επεξεργαστής | -- | -- |
| Γραφικός | -- | -- |
| RAM | -- | 4GB |
| ROM | 16GB | 16GB |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Ενεργειακής απόδοσης |
G
|
G
|
| Κατανάλωση αναμονής | 0.3 W | 0.3 W |
| Μέση κατανάλωση | 101 W | 111 W |
| Κατανάλωση | 132 W | -- |
| Κατανάλωση ECO | -- | -- |
| OFF κατανάλωση | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | -- | 220 V - 240 V (volts) |
| Συχνότητα τροφοδοσίας | -- | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Πιστοποιητικά | -- | cTEL |