Básicos |
Philips 8008
65" · 4K · 65PUS8008/12
Ver ficha
vs
|
Philips 8508
65" · 4K · 65PUS8508/12
Ver ficha
vs
|
|---|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
5.1
Ki Qualidade-Preço |
7.4
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 7.1 Imagem | 5.7 Imagem |
| Pontuação de som | 5.5 Som | 4.5 Som |
| Pontuação de conectividade | 6.3 Conectividade | 7.2 Conectividade |
| Pontuação de design | 4.3 Projeto | 6.8 Projeto |
| Pontuação do sistema | 8.0 Sistema | 5.4 Sistema |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 65" | 65" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 68 ppi | 68 ppi |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | IPS |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante do painel | -- | -- |
| Nome comercial | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | Direct LED | Direct LED |
| Escurecimento local | No | No |
| Brilho | 255 nits | 255 nits |
| Contraste | --:1 | 1000:1 |
| Sensor de luz | Não | Não |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Não | Não |
| Espaços de cor |
|
|
| Profundidade de cor | -- | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
| Nome comercial |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- |
Sim, Anti-reflective filter |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- |
| Upscaling | -- | Ultra Resolution |
| Redução de ruído | -- | -- |
| Movimento | -- | Natural Motion |
| Contraste | -- | -- |
| Cor | -- | -- |
| HDR falso | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | -- |
| Tempo médio | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- |
| Atraso na entrada | -- | 10 ms |
| Jogos | ALLM, Game Mode, , VRR | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
| Poder | 20 W | 20 W |
| Canais de saída | 2.0 CH | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
|
| Cabo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Cabo | Não | Não |
ISDB |
||
| Terrestre | Não | Não |
DTMB |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Não | Sim |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| CI |
|
|
| Áudio óptico |
|
|
| Áudio de 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, Bluetooth 5.0 |
Sim, Bluetooth 5.0 |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Sim | Sim |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tipo de comando | -- | -- |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Gravação PVR | Não | Não |
| PIP | Não | Não |
| PAT | Não | Não |
| Câmara | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- |
| Outras | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
Com suporte |
||
| Dimensões |
145.05 cm
86.19 cm 29.32 cm |
143.8 cm
86.3 cm 25 cm |
| Peso | 21.7 Kg | 0 Kg |
Sem suporte |
||
| Dimensões |
145.05 cm
145.05 cm 145.05 cm |
143.8 cm
143.8 cm 143.8 cm |
| Peso | 21.6 Kg | 0 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano |
| Sem moldura | Sim | Não |
| Cores |
PUS8007 - Matte Black
PUS8057 - Silver
|
Light Silver
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tamanho VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Android TV 10.0 |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- |
| Processador | -- | -- |
| Gráfico | -- | -- |
| RAM | -- | 4GB |
| ROM | 16GB | 16GB |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Eficiência energética |
G
|
G
|
| Consumo em espera | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo médio | 101 W | 111 W |
| Consumo | 132 W | -- |
| Consumo de ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Fonte de energia | -- | 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | -- | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Certificados | -- | cTEL |