Basiques |
Philips 8008
65" · 4K · 65PUS8008/12
Voir fiche
vs
|
Philips 8508
65" · 4K · 65PUS8508/12
Voir fiche
vs
|
|---|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
5.1
Ki Qualité-Prix |
7.4
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 7.1 Image | 5.7 Image |
| Score du son | 5.5 Du son | 4.5 Du son |
| Score de connectivité | 6.3 Connectivité | 7.2 Connectivité |
| Score de conception | 4.3 Conception | 6.8 Conception |
| Score du système | 8.0 Système | 5.4 Système |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 65" | 65" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 68 ppi | 68 ppi |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD |
| Technologie LCD | VA | IPS |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | -- |
| Nom commercial | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | LED |
| Formulaire de rétroéclairage | Direct LED | Direct LED |
| Gradation locale | No | No |
| Luminosité | 255 nits | 255 nits |
| Contraste | --:1 | 1000:1 |
| Capteur de lumière | Non | Non |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Non | Non |
| Espaces colorimétriques |
|
|
| La profondeur de la couleur | -- | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
| Nom commercial |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Filtre antireflet | -- |
Oui, Anti-reflective filter |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | -- |
| Montée en puissance | -- | Ultra Resolution |
| Réduction de bruit | -- | -- |
| Mouvement | -- | Natural Motion |
| Contraste | -- | -- |
| Couleur | -- | -- |
| Faux HDR | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Temps minimum | -- | -- |
| Temps moyen | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- |
| Décalage d'entrée | -- | 10 ms |
| Gaming | ALLM, Game Mode, , VRR | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
| Puissance | 20 W | 20 W |
| Canaux de sortie | 2.0 CH | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Technologies |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellite |
|
|
| Câble |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Câble | Non | Non |
ISDB |
||
| Terrestre | Non | Non |
DTMB |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Non | Oui |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Antenne RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellite |
|
|
| CI |
|
|
| Audio optique |
|
|
| Audio 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, Bluetooth 5.0 |
Oui, Bluetooth 5.0 |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Type de commande | -- | -- |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Enregistrement PVR | Non | Non |
| PIP | Non | Non |
| PAT | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- |
| Autres | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
Résister |
||
| Dimensions |
145.05 cm
86.19 cm 29.32 cm |
143.8 cm
86.3 cm 25 cm |
| Poids | 21.7 Kg | 0 Kg |
Sans support |
||
| Dimensions |
145.05 cm
145.05 cm 145.05 cm |
143.8 cm
143.8 cm 143.8 cm |
| Poids | 21.6 Kg | 0 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Sans cadre | Oui | Non |
| Couleurs |
PUS8007 - Matte Black
PUS8057 - Silver
|
Light Silver
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Taille VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Android TV 10.0 |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Modèle SOC | -- | -- |
| Processeur | -- | -- |
| Graphique | -- | -- |
| RAM | -- | 4GB |
| ROM | 16GB | 16GB |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
G
|
G
|
| Consommation en veille | 0.3 W | 0.3 W |
| Consommation moyenne | 101 W | 111 W |
| Consommation | 132 W | -- |
| Consommation ECO | -- | -- |
| OFF consommation | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Source de courant | -- | 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | -- | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Certificats | -- | cTEL |