Base |
Philips 8008
65" · 4K · 65PUS8008/12
Vedere scheda
vs
|
Philips 8508
65" · 4K · 65PUS8508/12
Vedere scheda
vs
|
|---|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
5.1
Ki Qualità-Prezzo |
7.4
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 7.1 Immagine | 5.7 Immagine |
| Nota del suono | 5.5 Suono | 4.5 Suono |
| Nota connettività | 6.3 Connettività | 7.2 Connettività |
| Nota di design | 4.3 Design | 6.8 Design |
| Nota di sistema | 8.0 Sistema | 5.4 Sistema |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 65" | 65" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 68 ppi | 68 ppi |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | IPS |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz |
| Produttore del pannello | -- | -- |
| Nome depositato | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Direct LED | Direct LED |
| Oscuramento locale | No | No |
| Luminosità | 255 nits | 255 nits |
| Contrasto | --:1 | 1000:1 |
| Sensore di luce | No | No |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No |
| Spazi colore |
|
|
| Profondità di colore | -- | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
| Nome depositato |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- |
Sì, Anti-reflective filter |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- |
| Ampliamento | -- | Ultra Resolution |
| Riduzione del rumore | -- | -- |
| Movimento | -- | Natural Motion |
| Contrasto | -- | -- |
| Colore | -- | -- |
| HDR falso | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | -- |
| Tempo medio | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- |
| Ritardo di input | -- | 10 ms |
| Gaming | ALLM, Game Mode, , VRR | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
| Energia | 20 W | 20 W |
| Canali di uscita | 2.0 CH | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellitare |
|
|
| Cavo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cavo | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| HbbTV | No | Sì |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Antenna RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellitare |
|
|
| CI |
|
|
| Audio ottico |
|
|
| Audio da 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, Bluetooth 5.0 |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tipo di comando | -- | -- |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Registrazione PVR | No | No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Fotocamera | No | No |
| Accessori | -- | -- |
| Altre | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
Con supporto |
||
| Dimensioni |
145.05 cm
86.19 cm 29.32 cm |
143.8 cm
86.3 cm 25 cm |
| Peso | 21.7 Kg | 0 Kg |
Senza supporto |
||
| Dimensioni |
145.05 cm
145.05 cm 145.05 cm |
143.8 cm
143.8 cm 143.8 cm |
| Peso | 21.6 Kg | 0 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | No |
| Colori |
PUS8007 - Matte Black
PUS8057 - Silver
|
Light Silver
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No |
| Forma stand | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Dimensione VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No |
| Modalità ambiente | No | No |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Android TV 10.0 |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Modello SOC | -- | -- |
| Processore | -- | -- |
| Grafico | -- | -- |
| RAM | -- | 4GB |
| ROM | 16GB | 16GB |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Efficienza energetica |
G
|
G
|
| Consumo in standby | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo medio | 101 W | 111 W |
| Consumo | 132 W | -- |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | -- | 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | -- | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| certificati | -- | cTEL |