Основные сведения |
Philips 8008
65" · 4K · 65PUS8008/12
характеристики
vs
|
Philips 8508
65" · 4K · 65PUS8508/12
характеристики
vs
|
|---|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Ценa-Качество от KI |
5.1
Ценa-Качество от KI |
7.4
Ценa-Качество от KI |
| Изображение пунктуации | 7.1 Образ | 5.7 Образ |
| Звуковая пунктуация | 5.5 Звук | 4.5 Звук |
| Связь пунктуация | 6.3 связь | 7.2 связь |
| Дизайн пунктуации | 4.3 дизайн | 6.8 дизайн |
| Системная пунктуация | 8.0 система | 5.4 система |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Диагональ | 65" | 65" |
| разрешение | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
| Плотность пикселей | 68 ppi | 68 ppi |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Тип панели | LCD | LCD |
| ЖК-технология | VA | IPS |
| Тип субпикселя | RGB | RGB |
| Частота обновления | 60 Hz | 60 Hz |
| Производитель панели | -- | -- |
| торговое название | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Тип подсветки | LED | LED |
| Подсветка формы | Direct LED | Direct LED |
| Местное затемнение | No | No |
| яркость | 255 nits | 255 nits |
| Контраст | --:1 | 1000:1 |
| Световой датчик | Нет | Нет |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Квантовые точки | Нет | Нет |
| Цветовые пространства |
|
|
| Глубина цвета | -- | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| HDR технологии |
|
|
| торговое название |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Антибликовый фильтр | -- |
Да, Anti-reflective filter |
| Угол зрения |
горизонтальный
вертикальный |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Процессор изображения | -- | -- |
| Upscaling | -- | Ultra Resolution |
| Подавление шума | -- | -- |
| движение | -- | Natural Motion |
| Контраст | -- | -- |
| цвет | -- | -- |
| Поддельный HDR | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Минимальное время | -- | -- |
| Среднее время | -- | -- |
| Максимальное время | -- | -- |
| Задержка ввода | -- | 10 ms |
| азартные игры | ALLM, Game Mode, , VRR | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| 3D тип | Нет | Нет |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Динамики |
|
|
| Мощность | 20 W | 20 W |
| Выходные каналы | 2.0 CH | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Технологии |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| земной |
|
|
| спутниковое |
|
|
| кабель |
|
|
ATSC & QAM |
||
| земной | Нет | Нет |
| кабель | Нет | Нет |
ISDB |
||
| земной | Нет | Нет |
DTMB |
||
| земной | Нет | Нет |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Аналоговый тюнер |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Нет | Да |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Радиочастотная антенна |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| спутниковое |
|
|
| CI |
|
|
| Оптический Аудио |
|
|
| 3,5 мм аудио |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Wi-fi |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Да, Bluetooth 5.0 |
Да, Bluetooth 5.0 |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Да | Да |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Тип команды | -- | -- |
| Управление несколькими устройствами | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Запись PVR | Нет | Нет |
| PIP | Нет | Нет |
| PAT | Нет | Нет |
| Камера | Нет | Нет |
| Aксессуары | -- | -- |
| Другие | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
С подставкой |
||
| Габаритные размеры |
145.05 cm
86.19 cm 29.32 cm |
143.8 cm
86.3 cm 25 cm |
| Вес | 21.7 Kg | 0 Kg |
Без подставки |
||
| Габаритные размеры |
145.05 cm
145.05 cm 145.05 cm |
143.8 cm
143.8 cm 143.8 cm |
| Вес | 21.6 Kg | 0 Kg |
| Форма экрана | Плоский | Плоский |
| Безрамное | Да | Нет |
| Цвета |
PUS8007 - Matte Black
PUS8057 - Silver
|
Light Silver
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Съемная подставка | Нет | Нет |
| Форма подставки | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Размер VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Один кабель | Нет | Нет |
| Окружающий режим | Нет | Нет |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Android TV 10.0 |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Модель SOC | -- | -- |
| Процессор | -- | -- |
| графический | -- | -- |
| RAM | -- | 4GB |
| ROM | 16GB | 16GB |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Энергоэффективность |
G
|
G
|
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 W | 0.3 W |
| Среднее потребление | 101 W | 111 W |
| потребление | 132 W | -- |
| ЭКО потребление | -- | -- |
| Отключение потребления | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Источник питания | -- | 220 V - 240 V (volts) |
| Частота питания | -- | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Сертификаты | -- | cTEL |