Podstawowe |
Philips 8008
65" · 4K · 65PUS8008/12
Zobacz opis
vs
|
Philips 8508
65" · 4K · 65PUS8508/12
Zobacz opis
vs
|
|---|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
5.1
Ki Jakość-Cena |
7.4
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 7.1 Wizerunek | 5.7 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 5.5 Dźwięk | 4.5 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 6.3 Łączność | 7.2 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 4.3 Konstrukcja | 6.8 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 8.0 System | 5.4 System |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Przekątna | 65" | 65" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 68 ppi | 68 ppi |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA | IPS |
| Typ subpikseli | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | Direct LED | Direct LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No |
| Jasność | 255 nits | 255 nits |
| Kontrast | --:1 | 1000:1 |
| Czujnik światła | Nie | Nie |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nie | Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
| Głębia koloru | -- | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
| Nazwa handlowa |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- |
Tak, Anti-reflective filter |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- |
| Upscaling | -- | Ultra Resolution |
| Redukcja szumów | -- | -- |
| Ruch | -- | Natural Motion |
| Kontrast | -- | -- |
| Kolor | -- | -- |
| Fałszywy HDR | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- |
| Średni czas | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | -- | 10 ms |
| Hazard | ALLM, Game Mode, , VRR | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
| Moc | 20 W | 20 W |
| Kanały wyjściowe | 2.0 CH | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Technologie |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Ziemski |
|
|
| Satelita |
|
|
| Kabel |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie |
ISDB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
DTMB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Nie | Tak |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satelita |
|
|
| CI |
|
|
| Optyczny dźwięk |
|
|
| Dźwięk 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, Bluetooth 5.0 |
Tak, Bluetooth 5.0 |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Tak | Tak |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | -- | -- |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Nagrywanie PVR | Nie | Nie |
| PIP | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- |
| Inne | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
Ze stojakiem |
||
| Rozmiary |
145.05 cm
86.19 cm 29.32 cm |
143.8 cm
86.3 cm 25 cm |
| Waga | 21.7 Kg | 0 Kg |
Bez podstawki |
||
| Rozmiary |
145.05 cm
145.05 cm 145.05 cm |
143.8 cm
143.8 cm 143.8 cm |
| Waga | 21.6 Kg | 0 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Tak | Nie |
| Kolory |
PUS8007 - Matte Black
PUS8057 - Silver
|
Light Silver
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| południowy zachód | Android • Google TV | Android • Android TV 10.0 |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Model SOC | -- | -- |
| Procesor | -- | -- |
| Graficzny | -- | -- |
| RAM | -- | 4GB |
| ROM | 16GB | 16GB |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
G
|
G
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.3 W | 0.3 W |
| Średnie spożycie | 101 W | 111 W |
| Konsumpcja | 132 W | -- |
| Zużycie ECO | -- | -- |
| Zużycie OFF | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Zasilacz | -- | 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | -- | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Certyfikaty | -- | cTEL |