Básicos |
Philips 8008
65" · 4K · 65PUS8008/12
Ver ficha
vs
|
Philips 8508
65" · 4K · 65PUS8508/12
Ver ficha
vs
|
|---|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
5.1
Nota Ki Calidad-Precio |
7.4
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 7.1 Imagen | 5.7 Imagen |
| Nota Sonido | 5.5 Sonido | 4.5 Sonido |
| Nota Conectividad | 6.3 Conectividad | 7.2 Conectividad |
| Nota Diseño | 4.3 Diseño | 6.8 Diseño |
| Nota Sistema | 8.0 Sistema | 5.4 Sistema |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 65" | 65" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 68 ppi | 68 ppi |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | VA | IPS |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante del panel | -- | -- |
| Nombre comercial | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tipo de iluminación | LED | LED |
| Forma de iluminación | Direct LED | Direct LED |
| Local dimming | No | No |
| Luminosidad | 255 nits | 255 nits |
| Contraste | --:1 | 1000:1 |
| Sensor de luz | No | No |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No |
| Espacios de color |
|
|
| Profundidad de color | -- | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
| Nombre comercial |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos | -- |
Sí, Anti-reflective filter |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Procesador imagen | -- | -- |
| Reescalado | -- | Ultra Resolution |
| Reducción de ruido | -- | -- |
| Movimiento | -- | Natural Motion |
| Contraste | -- | -- |
| Color | -- | -- |
| Falso HDR | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | -- |
| Tiempo medio | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- |
| Input lag | -- | 10 ms |
| Gaming | ALLM, Game Mode, QMS-VRR , VRR | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
| Potencia | 20 W | 20 W |
| Canales de salida | 2.0 CH | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
|
| Cable |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cable | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| HbbTV | No | Sí |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| CI |
|
|
| Optical Audio |
|
|
| Audio 3.5mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, Bluetooth 5.0 |
Sí, Bluetooth 5.0 |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Sí | Sí |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tipo de mando | -- | -- |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Grabación PVR | No | No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Cámara | No | No |
| Accesorios | -- | -- |
| Otras | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
Con peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
145.05 cm
86.19 cm 29.32 cm |
143.8 cm
86.3 cm 25 cm |
| Peso | 21.7 Kg | 0 Kg |
Sin peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
145.05 cm
145.05 cm 145.05 cm |
143.8 cm
143.8 cm 143.8 cm |
| Peso | 21.6 Kg | 0 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana |
| Sin marco | Sí | No |
| Colores |
PUS8007 - Matte Black
PUS8057 - Silver
|
Light Silver
|
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Peana extraible | No | No |
| Forma de peana | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Tamaño VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Cable único | No | No |
| Modo decorativo | No | No |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| SO | Android • Google TV | Android • Android TV 10.0 |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- |
| Procesador | -- | -- |
| Gráfica | -- | -- |
| RAM | -- | 4GB |
| ROM | 16GB | 16GB |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Clase energética |
G
|
G
|
| Consumo standby | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo medio | 101 W | 111 W |
| Consumo máximo | 132 W | -- |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Alimentación | -- | 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | -- | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 8008 65PUS8008/12 | Philips 8508 65PUS8508/12 | |
|---|---|---|
| Certificados | -- | cTEL |